湖南高考物理类550分医科大学排名
湖南高考物理类550分医科大学排名
折叠展开
湖南高考550分能报考哪些医科大学?助力高考志愿填报
对于湖南的高考生而言,明晰550分能上哪些医科大学,对填报理想的高考志愿至关重要。接下来,我们将全面呈现湖南高考物理类历年550分可报考的医科大学名单及它们的排名状况。
湖南550分医科大学的排名情况
在湖南高考分数达到550分可选择的医科大学有广州医科大学、湖南中医药大学、西南医科大学等。以下表格汇总了这些医科大学在2025年校友会中国大学排名中的具体名次。
| 全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 广州医科大学第304组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 550 |
| 121 | 广州医科大学第305组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 550 |
| 320 | 湖南中医药大学第313组(国家专项) | 物理类 | 本科批 | 550 |
| 339 | 西南医科大学第104组 | 物理类 | 本科批 | 550 |
从表格可以看出,在湖南550分能报考的医科大学里,湖南省本地院校仅有1所,即湖南中医药大学(长沙)。下面将为2025年湖南高考550分左右的考生着重介绍这所本地大学以及其他相关院校。
湖南中医药大学相关情况
首先是考研升学率方面,湖南中医药大学硕士升学率为32%。其次,在毕业生入职国家电网情况上,2025年该校有1人成功入职国家电网,且这1人进入了国网湖南省电力公司工作。
湖南高考550分医科大学详细介绍
广州医科大学
在湖南高考物理类中,2024年广州医科大学的录取分数区间为550 - 557分,最低录取位次处于36446 - 41285位,招生类型涵盖国家专项。具体各专业组选科要求及历年录取分数如下表所示:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 557 | 572 | - |
| 物理 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化学/生物 | - | 562 | - |
| 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学/生物 | - | - | 582 |
| 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学 | - | - | 584 |
| 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 556 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | - | - | 557 |
| 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 不限 | 550 | 549 | - |
| 物理 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 化学/生物 | - | - | 550 |
| 物理 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 不限 | 550 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | - | - | 555 |
| 物理 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | - | - | 522 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | 549 | - |
| 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | 596 | - |
| 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | 610 | - |
湖南中医药大学
2024年湖南高考物理类中,湖南中医药大学的录取分数范围是492 - 557分,最低录取位次在36446 - 97808位,招生类型包含国家专项、地方专项。各专业组选科要求及历年录取分数详情如下表:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第13组(地方专项) | 不限 | - | - | 504 |
| 历史 | 本科批 | 第411组(地方专项) | 不限 | - | 516 | - |
| 历史 | 本科批 | 第2组 | 化学/生物 | - | - | 525 |
| 物理 | 本科批 | 第310组(国家专项) | 化学/生物 | - | 527 | - |
| 物理 | 本科批 | 第416组(地方专项) | 化学 | 527 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 463 | 511 | - |
| 物理 | 本科批 | 第314组(国家专项) | 化学 | 492 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第412组(地方专项) | 化学/生物 | - | 513 | - |
| 物理 | 本科批 | 第312组(国家专项) | 化学 | 519 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第8组(国家专项) | 不限 | - | - | 498 |
| 历史 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 不限 | - | 502 | - |
| 历史 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 化学/生物 | - | 519 | - |
| 物理 | 本科批 | 第5组 | 化学/生物 | - | - | 534 |
| 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学/生物 | - | - | 540 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 511 | 495 | - |
| 物理 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 511 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 不限 | 510 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 不限 | - | - | 514 |
| 物理 | 本科批 | 第14组(地方专项) | 化学 | - | - | 514 |
| 历史 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 化学/生物 | - | - | 523 |
| 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | - | 533 | - |
| 物理 | 本科批 | 第313组(国家专项) | 化学 | 550 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第9组(国家专项) | 化学 | - | - | 505 |
| 物理 | 本科批 | 第103组
相关文章折叠展开
热门文章折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
|