湖南480分师范大学排名(物理历史类数据)
湖南480分师范大学排名(物理历史类数据)
湖南480分能上哪些师范大学?助力高考志愿填报的关键信息
对于湖南的高考生而言,了解480分能报考哪些师范大学,对填报一个理想的高考志愿至关重要。接下来,本文将全方位呈现湖南高考物理类与历史类480分可报考的师范大学详细清单,以及它们的排名情况。
湖南480分师范大学的排名情况
在湖南,480分能上的师范大学涵盖伊犁师范大学、楚雄师范学院、六盘水师范学院、河南师范大学、贵州师范学院、岭南师范学院、丽水学院、遵义师范学院、玉溪师范学院、韩山师范学院等众多院校。通过精心整理,我们获取了这些师范大学在2025年校友会中国大学排名中的具体名次。
在湖南历史类480分可报考的师范大学里,伊犁师范大学排名最为靠前,位居全国第351名。而在湖南物理类480分对应的师范大学中,河南师范大学表现突出,在全国高校排名中位列第114名。
以下为详细的排名信息表格:
全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数
351 | 伊犁师范大学第109组 | 历史类 | 本科批 | 480
422 | 楚雄师范学院第106组 | 历史类 | 本科批 | 480
472 | 六盘水师范学院第106组 | 历史类 | 本科批 | 480
114 | 河南师范大学第104组 | 物理类 | 本科批 | 480
322 | 贵州师范学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 480
328 | 岭南师范学院第120组 | 物理类 | 本科批 | 480
351 | 丽水学院第110组 | 物理类 | 本科批 | 480
387 | 遵义师范学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 480
387 | 遵义师范学院第112组 | 物理类 | 本科批 | 480
407 | 玉溪师范学院第107组 | 物理类 | 本科批 | 480
436 | 韩山师范学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 480
湖南高考480分师范大学详细介绍
伊犁师范大学
伊犁师范大学在湖南高考物理类2024年的录取分数区间为448 - 467分,对应的最低录取位次在130083 - 155947位。以下是其各专业组详细的录取分数情况:
科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数
物理 | 本科批 | 第5组 | 化学 | - | - | 445
物理 | 本科批 | 第8组 | 地理/化学 | - | - | 450
物理 | 本科批 | 第108组 | 地理/化学 | - | 454 | -
历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | 464 | -
物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | - | 442 | -
物理 | 本科批 | 第109组 | 地理 | - | 444 | -
物理 | 本科批 | 第6组 | 化学/生物 | - | - | 447
物理 | 本科批 | 第7组 | 化学/生物 | - | - | 452
物理 | 本科批 | 第107组 | 化学/生物 | - | 457 | -
历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | 461 | -
物理 | 本科批 | 第113组 | 地理 | 464 | - | -
物理 | 本科批 | 第114组 | 地理 | 466 | - | -
物理 | 本科批 | 第105组 | 不限 | - | 443 | -
物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | - | - | 446
物理 | 本科批 | 第112组 | 化学 | 448 | - | -
物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | - | - | 450
物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 467 | - | -
历史 | 本科批 | 第103组 | 政治 | - | 467 | -
历史 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 474 | - | -
历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | - | - | 480
历史 | 本科批 | 第2组 | 政治 | - | - | 482
物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | - | 443 | -
物理 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 464 | - | -
历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 477 | - | -
历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 480 | - | -
楚雄师范学院
楚雄师范学院在湖南高考历史类2024年的录取分数范围是475 - 480分,最低录取位次处于33674 - 36096位。各专业组录取分数详情如下:
科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数
物理 | 本科批 | 第7组 | 不限 | - | - | 452
物理 | 本科批 | 第8组 | 不限 | - | - | 457
历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | 465 | -
历史 | 本科批 | 第103组 | 政治 | - | 466 | -
历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 480 | - | -
物理 | 本科批 | 第107组 | 不限 | - | 450 | -
物理 | 本科批 | 第5组 | 不限 | - | - | 452
历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 478 | - | -
历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | - | - | 483
历史 | 本科批 | 第3组 | 政治 | - | - | 482
物理 | 本科批 | 第108组 | 化学/生物 | 448 | 446 | -
历史 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 475 | 466 | -
物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | - | - | 453
历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | 463 | -
历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | - | - | 484
物理 | 本科批 | 第106组 | 不限 | - | 446 | -
物理 | 本科批 | 第9组 | 化学 | - | - | 450
六盘水师范学院
六盘水师范学院在湖南高考历史类2024年的录取分在480 - 487分之间,最低录取位次为30378 - 33674位。各专业组录取分数信息如下:
科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数
历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | 475 | -
历史 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 480 | - | -
历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | - | - | 491
物理 | 本科批 | 第3组 | 不限 | - | - | 459
历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | 470 | -
历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 487 | - | -
历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | - | - | 495
物理 | 本科批 | 第108组 | 化学 | 449 | - | -
物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | - | 455 | -
物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 457 | - | -