广东高考物理历史类545分公办二本大学排名
广东高考物理历史类545分公办二本大学排名
折叠展开
广东高考545分可报哪些公办二本大学?志愿填报不再难
对于广东的高考生而言,知晓545分能报考哪些公办二本大学,对填报高考志愿至关重要。接下来,我们将详细呈现历年广东高考物理类和历史类545分能上的公办二本大学名单及其排名情况。
一、广东545分公办二本大学的排名情况
广东高考545分能上的公办二本大学有广东技术师范大学、锦州医科大学、上海商学院、厦门医学院等。以下表格汇总了这些大学在2025年校友会中国大学排名中的名次。
在广东历史类545分可上的公办二本大学里,广东技术师范大学排名最为靠前,位居全国第311名。而在广东物理类545分对应的公办二本大学中,锦州医科大学排名成绩最佳,在全国高校中位列第262名。
| 全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 广东技术师范大学244组 | 历史类 | 本科批 | 545 |
| 262 | 锦州医科大学201组 | 物理类 | 本科批 | 545 |
| 311 | 广东技术师范大学216组 | 物理类 | 本科批 | 545 |
| 407 | 上海商学院203组 | 物理类 | 本科批 | 545 |
| 510 | 厦门医学院201组 | 物理类 | 本科批 | 545 |
从上表可知,广东545分能上的公办二本大学中,广东省本地的大学仅有1所,即广东技术师范大学(广州)。接下来,将为2025年广东高考545分的考生着重介绍这几所本地大学。
广东技术师范大学的考研升学率为6%。
二、广东高考545分公办二本大学详情介绍
1、广东技术师范大学
在2024年广东高考物理类招生中,广东技术师范大学的录取分数范围是421 - 557分,最低录取位次在61640 - 288551位之间。该校招生类型丰富,包括少数民族班、国际班以及地方专项等。具体招生专业组及选科要求、历年分数如下:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 232组(少数民族班) | 化学 | 460 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 257组(国际班) | 不限 | 490 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 215组(协同培养) | 不限 | - | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 216组(学分互认) | 不限 | - | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 259组(少数民族班) | 不限 | 405 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 207组(民族班) | 不限 | - | 424 | 427 |
| 历史 | 本科批 | 262组(少数民族班) | 不限 | 426 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 233组(少数民族班) | 化学 | 457 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 253组 | 不限 | 529 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 221组 | 不限 | 530 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 245组(地方专项) | 不限 | 543 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 225组(国际班) | 化学 | 507 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 215组 | 不限 | 512 | - | - |
| 历史 | 提前批 | 103组(地方免费师范生) | 不限 | - | 528 | 518 |
| 历史 | 本科批 | 255组 | 不限 | 522 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 212组 | 不限 | 532 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 213组(地方专项) | 不限 | - | 539 | - |
| 历史 | 本科批 | 243组 | 不限 | 552 | - | - |
| 历史 | 提前批 | 101组(地方免费师范生) | 不限 | - | 545 | 505 |
| 历史 | 提前批 | 106组(地方免费师范生) | 不限 | - | 517 | 506 |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 550 | 517 | - |
| 历史 | 提前批 | 112组(地方免费师范生) | 不限 | - | 531 | - |
| 物理 | 本科批 | 226组(国际班) | 不限 | 505 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 248组 | 不限 | 530 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 211组 | 化学 | 533 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 237组(少数民族班) | 化学 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 239组(少数民族班) | 不限 | 452 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 240组(少数民族班) | 不限 | 461 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 211组(学分互认) | 不限 | - | - | 502 |
| 物理 | 本科批 | 210组(学分互认) | 不限 | - | 502 | - |
| 历史 | 本科批 | 252组 | 不限 | 531 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 211组 | 不限 | - | 545 | - |
| 历史 | 提前批 | 110组(地方免费师范生) | 不限 | - | 515 | - |
| 历史 | 提前批 | 104组(地方免费师范生) | 不限 | - | 521 | 522 |
| 物理 | 本科批 | 217组 | 化学 | 531 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 214组(民族班) | 不限 | - | 393 | - |
| 物理 | 本科批 | 235组(少数民族班) | 不限 | 457 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 264组(少数民族班) | 不限 | 458 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 209组(协同培养) | 不限 | - | 512 | - |
| 历史 |