广东高考物理类548分公办二本大学排名
广东高考物理类548分公办二本大学排名
折叠展开
广东高考548分能上哪些公办二本大学
对于广东的高考生而言,了解548分能报考哪些公办二本大学,对填报高考志愿至关重要。知晓答案后,考生便能更从容地挑选合适的院校,为自己的未来铺就理想之路。接下来,本文将全面呈现历年广东高考物理类548分可就读的公办二本大学名单以及它们的排名状况。
广东548分公办二本大学的排名情况
广东高考548分能够触及的公办二本大学,有西安邮电大学、西安财经大学、四川外国语大学、上海第二工业大学等。下面的表格精心整合了这些学校在2025年校友会中国大学排名中的具体名次。值得注意的是,在广东物理类548分对应的公办二本大学里,西安邮电大学表现突出,在全国高校排名中位列第298名。
| 全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 298 | 西安邮电大学203组 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 311 | 西安财经大学205组 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 328 | 四川外国语大学206组 | 物理类 | 本科批 | 548 |
| 407 | 上海第二工业大学202组 | 物理类 | 本科批 | 548 |
广东高考548分公办二本大学详细介绍
西安邮电大学
在2024年广东高考物理类招生中,西安邮电大学的录取分数线区间为464 - 568分,最低录取位次处于49454 - 213003位。该校招生类型丰富,其中还设有本科预科班。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 529 | - | 527 |
| 物理 | 本科批 | 205组 | 化学 | 562 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | - | - | 565 |
| 历史 | 本科批 | 201组(预科班) | 不限 | - | 486 | - |
| 历史 | 本科批 | 203组(预科班) | 不限 | - | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 206组(本科预科班) | 不限 | 464 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 203组(预科班) | 不限 | - | 503 | - |
| 物理 | 本科批 | 204组(预科班) | 不限 | - | - | 505 |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 520 | 526 | - |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 548 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 568 | 571 | - |
| 历史 | 本科批 | 207组(本科预科班) | 不限 | 414 | - | - |
西安财经大学
西安财经大学2024年在广东高考物理类的录取分数线范围为528 - 548分,最低录取位次在72806 - 101528位之间。该校招生除普通类别外,还涵盖了中外合作项目。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | - | 542 | 540 |
| 物理 | 本科批 | 205组 | 化学 | 548 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 506 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 529 | 520 | 525 |
| 物理 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 528 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 不限 | - | - | 531 |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 532 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 203组(中外合作) | 不限 | - | 535 | - |
四川外国语大学
四川外国语大学2024年在广东高考历史类的录取分数线在521 - 550分,最低录取位次为14761 - 27085位。学校招生形式多样,包含中外合作专业。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 208组 | 不限 | 534 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 540 | 534 | - |
| 物理 | 本科批 | 208组(中外合作) | 不限 | - | 542 | - |
| 物理 | 本科批 | 214组 | 不限 | - | - | 544 |
| 历史 | 本科提前批 | 101组 | 不限 | - | 547 | - |
| 历史 | 本科批 | 205组 | 政治 | 550 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 213组 | 不限 | - | - | 558 |
| 历史 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 521 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 203组 | 不限 | 530 | - | 546 |
| 历史 | 本科批 | 211组 | 不限 | - | - | 541 |
| 历史 | 本科提前批 | 103组 | 不限 | - | - | 548 |
| 物理 | 本科批 | 206组 | 不限 | 548 | - | 562 |
| 物理 | 本科批 | 205组 | 不限 | - | - | 565 |
| 物理 | 本科批 | 209组(中外合作) | 不限 | 525 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 202组(中外合作) | 不限 | 524 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | - | 536 | 547 |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | - | 544 | - |
| 物理 | 本科批 | 210组 | 政治 | 549 | - | - |
| 物理 |
相关文章折叠展开
热门文章折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
|