2025年江西一本大学分数线一览表

2025年江西一本大学分数线一览表

折叠展开

江西优质一本高校盘点及分数线解析

在江西众多高校中,有一批排名较为靠前的一本大学,像江西财经大学、江西师范大学、江西理工大学、东华理工大学以及江西农业大学等。江西各一本大学的录取分数线存在差异,最低分大致在398分上下。接下来,为您详细介绍。

江西一本大学排名情况

依据校友会2025年最新发布的榜单,江西财经大学荣膺省内最佳一本院校,其在全国大学排名中位居第99名,综合实力不容小觑。同时,江西排名前五的一本高校还包括:江西师范大学,全国排名第126名;江西理工大学,全国排名第137名;东华理工大学,全国排名第167名;江西农业大学,全国排名第176名 。

以下是江西省内表现出色的13所一本院校相关信息:

全国排名 学校名称 星级

99 江西财经大学 5★

126 江西师范大学 4★

137 江西理工大学 4★

167 东华理工大学 3★

176 江西农业大学 3★

191 南昌航空大学 3★

194 华东交通大学 3★

198 景德镇陶瓷大学 3★

274 赣南师范大学 2★

294 江西科技师范大学 2★

306 井冈山大学 2★

334 江西中医药大学 3★

395 赣南医科大学 2★

江西省一本院校分数线详情

按照2024年江西省所有一本院校在省内的录取分数线高低排序,整理出了江西最好考和最难考的一本院校名单。

在物理类招生中,最难考且收分最高的是江西财经大学第501组,2024年最低分达到579分,对应省排位第20067名;而历史类方面,最难考、收分最高的为江西财经大学第101组,最低分589分,省排位2993名。

物理类最好考、收分最低的是江西职业技术大学第503组(中外合作办学) ,2024年最低分403分,全省排位191692名;历史类最好考、收分最低的则是江西职业技术大学第102组(中外合作办学) ,最低分398分,全省排名90565名。

以下为江西省所有一本2024年录取分数线一览表:

物理类

学校名 人数 2024分数 2024位次

江西财经大学第501组 153 579 20067

江西财经大学第562组(国家专项) 11 576 21967

江西财经大学第582组(苏区专项) 10 575 22263

江西师范大学第583组(苏区专项) 1 575 22427

江西财经大学第572组(地方专项) 31 574 23045

江西财经大学第508组 430 570 25415

华东交通大学第506组 111 569 26249

江西师范大学第582组(苏区专项) 15 569 26326

江西财经大学第502组 273 567 27052

江西财经大学第581组(苏区专项) 25 567 26923

江西师范大学第50G组 27 565 28603

江西师范大学第572组(地方专项) 78 565 28492

江西财经大学第561组(国家专项) 39 564 29075

华东交通大学第581组(苏区专项) 42 564 28927

江西师范大学第573组(地方专项) 3 564 28724

江西师范大学第50D组 299 562 30121

江西师范大学第563组(国家专项) 3 562 30029

华东交通大学第562组(国家专项) 60 561 31128

江西师范大学第562组(国家专项) 77 560 31485

江西财经大学第571组(地方专项) 112 558 32883

南昌航空大学第506组 218 558 33202

江西师范大学第581组(苏区专项) 17 557 33696

南昌航空大学第562组(国家专项) 73 557 33464

江西财经大学第506组 268 556 34705

华东交通大学第572组(地方专项) 99 555 35137

江西农业大学第507组 15 553 4786

江西师范大学第561组(国家专项) 43 553 36414

南昌航空大学第571组(地方专项) 25 553 36529

南昌航空大学第561组(国家专项) 25 552 37240

华东交通大学第561组(国家专项) 95 550 38471

江西师范大学第50E组 180 550 38793

南昌航空大学第572组(地方专项) 95 550 38602

南昌航空大学第581组(苏区专项) 50 549 39835

华东交通大学第507组 1591 548 40023

江西师范大学第571组(地方专项) 48 547 40786

江西理工大学第506组 41 547 41238

华东交通大学第571组(地方专项) 7 545 42786

江西师范大学第50F组 150 545 42674

南昌航空大学第505组 1939 545 42597

赣南师范大学第581组(苏区专项) 20 545 42801

江西师范大学第509组 144 544 43268

江西农业大学第561组(国家专项) 4 543 44178

江西科技师范大学第581组(苏区专项) 7 543 44031

江西理工大学第502组 2144 542 44617

江西科技师范大学第50H组 5 542 44922

赣南师范大学第50D组 14 541 45977

华东交通大学第501组 13 540 46855

江西理工大学第504组(软件工程) 246 540 46397

江西理工大学第505组(中外合作办学) 8 540 46468

江西理工大学第581组(苏区专项) 50 540 46424

井冈山大学第561组(国家专项) 20 540 46438

井冈山大学第581组(苏区专项) 28 540 46795

江西财经大学第504组 5 34 539 47182

江西财经大学第509组 6 56 539 47273

江西师范大学第50B组 46 538 48505

江西理工大学第561组(国家专项) 75 538 47834

江西农业大学第582组(苏区专项) 2 538 47913

江西科技师范大学第582组(苏区专项) 16 538 48398

南昌航空大学第504组 135 537 48889

江西农业大学第562组(国家专项) 54 536 49916

江西中医药大学第581组(苏区专项) 25 536 50262

赣南师范大学第50A组 185 536 49853

江西理工大学第571组(地方专项) 62 535 50312

东华理工大学第504组 200 534 51276

江西财经大学第503组 132 533 52401

华东交通大学第509组 5 533 52085

东华理工大学第561组(国家专项) 30 533 52514

东华理工大学第581组(苏区专项) 19 533 52922

江西农业大学第506组 18 533 52550

华东交通大学第508组 529 532 53034

江西理工大学第501组 339 532 53080

江西农业大学第501组 102 532 53076

江西农业大学第581组(苏区专项) 39 532 53803

江西中医药大学第571组(地方专项) 65 532 53419

赣南师范大学第571组(地方专项) 30 532 53652

江西农业大学第571组(地方专项) 60 531 54234

江西财经大学第50A组(中外合作办学) 80 529 56286

江西师范大学第50A组 70 529 56114

南昌航空大学第507组(中外合作办学) 120 529 56335

景德镇陶瓷大学第571组(地方专项) 53 529 56139

江西师范大学第50C组 5 528 57086

江西财经大学第505组 47 526 59126

华东交通大学第503组 114 526 59444

东华理工大学第502组 1886 526 58835

江西财经大学第507组(中外合作办学) 90 525 59662

江西农业大学第505组 578 525 60117

南昌航空大学第502组 131 524 60912

江西中医药大学第506组 90 55 24 61313

江西科技师范大学第50B组 104 524 60890

华东交通大学第502组 283 522 62775

江西农业大学第503组 1757 522 63328

赣南师范大学第506组 97 522 63030

华东交通大学第505组 3 520 65065

东华理工大学第501组 176 520 64694

江西科技师范大学第50C组 45 520 65576

东华理工大学第506组(中外合作办学) 16 519 66292

东华理工大学第507组 49 517 68096

东华理工大学第505组 712 516 69107

赣南师范大学第50B组 380 515 70103

景德镇陶瓷大学第502组 38 515 70229

江西农业大学第502组 35 137 28 41

南昌航空大学第503组 69 512 73556

江西科技师范大学第50G组 209 512 73387

景德镇陶瓷大学第503组 1220 512 73867

江西科技师范大学第50F组 554 511 74089

赣南师范大学第507组 89 510 76093

江西科技师范大学第50D组 40 507 78624

景德镇陶瓷大学第501组 328 507 79200

赣南师范大学第508组 104 506 80112

江西中医药大学第504组 1310 504 82875

江西中医药大学第507组 150 504 82447

井冈山大学第501组 454 504 82215

景德镇陶瓷大学第504组(化学组) 30 504 82590

赣南医科大学第503组 48 503 83984

井冈山大学第502组 239 55