2025年江西公办二本大学分数线一览表
2025年江西公办二本大学分数线一览表
折叠展开
### 江西名列前茅的公办二本大学有哪些
在江西,有不少表现出色的公办二本大学,像南昌工程学院、宜春学院、上饶师范学院、南昌师范学院以及景德镇学院等,均在省内公办二本院校中占据靠前位置。江西公办二本大学的最低录取分数线大致在357分上下,不过各院校的分数线存在差异。
#### 江西公办二本大学的排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单信息,江西省内公办二本学校中,南昌工程学院实力拔得头筹,在全国大学排名里位居第296位,综合实力相当突出。此外,江西排名前五的公办二本院校还包括宜春学院,在全国排名第379名;上饶师范学院,全国排名第409名;南昌师范学院,全国排名第441名;景德镇学院,全国排名第456名 。
以下为江西省内较为出色的14所公办二本院校具体情况:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|296|南昌工程学院|2★|
|379|宜春学院|1★|
|409|上饶师范学院|1★|
|441|南昌师范学院|1★|
|456|景德镇学院|1★|
|475|新余学院|1★|
|487|九江学院|1★|
|487|江西警察学院|3★|
|495|萍乡学院|1★|
|510|豫章师范学院|1★|
|517|赣东学院|1★|
|517|赣南科技学院|1★|
|517|南昌医学院|1★|
|536|江西飞行学院|1★|
#### 江西省公办二本院校分数线详情
按照2024年江西省所有公办二本院校在省内的录取分数线从高到低排序,为大家梳理出了江西最具报考难度以及相对容易报考的公办二本院校名单。
物理类方面,录取难度最大、收分最高的是南昌工程学院第504组,2024年的最低录取分数为543分,对应的全省排位是第44083名;而录取难度最小、收分最低的是江西飞行学院第503组,2024年最低分是359分,全省最低排位为219120名。
历史类方面,最难考且收分最高的是南昌工程学院第171组(地方专项) ,最低分达到550分,对应省排位10503名;最好考且收分最低的是江西飞行学院第102组,2024年最低分是357分,最低全省排名120987名。
以下是江西省所有公办二本2024年录取分数线的详细一览表:
1)物理类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|南昌工程学院第504组|166|543|44083|
|南昌工程学院第581组(苏区专项)|19|540|46540|
|南昌工程学院第561组(国家专项)|35|538|48376|
|南昌工程学院第571组(地方专项)|24|538|48157|
|江西警察学院第504组|35|532|53634|
|南昌医学院第504组|79|530|55117|
|南昌工程学院第502组|30|528|56772|
|南昌工程学院第505组|640|526|59338|
|南昌医学院第503组|519|522|63028|
|南昌师范学院第504组|15|514|70888|
|江西警察学院第505组|420|513|72624|
|南昌工程学院第508组|14|510|75403|
|南昌工程学院第506组|607|508|77838|
|宜春学院第506组|85|508|78236|
|南昌师范学院第503组|30|508|77954|
|南昌工程学院第501组|215|507|79531|
|南昌医学院第506组|232|507|79395|
|南昌工程学院第503组|112|506|79588|
|南昌医学院第509组(中医类)|281|505|80802|
|南昌工程学院第507组(中外合作办学)|186|503|83922|
|南昌师范学院第502组|809|501|86115|
|南昌医学院第505组|150|500|87384|
|九江学院第506组|77|498|89420|
|上饶师范学院第504组|25|496|91453|
|宜春学院第502组|1226|495|92695|
|宜春学院第503组|272|495|92634|
|宜春学院第504组|481|495|93381|
|九江学院第505组|41|494|94641|
|南昌师范学院第501组|444|494|94421|
|南昌医学院第508组(药学类)|359|492|97062|
|豫章师范学院第502组|496|492|97143|
|宜春学院第501组|350|491|97719|
|新余学院第503组|261|491|98485|
|南昌医学院第507组(医技类)|651|491|97957|
|新余学院第502组|144|490|98954|
|赣南科技学院第502组|1082|490|99379|
|南昌医学院第502组(健康管理类)|40|489|100557|
|赣东学院第502组|93|489|100133|
|九江学院第503组|3960|488|100963|
|江西飞行学院第502组|209|488|102010|
|赣东学院第503组|686|487|102977|
|九江学院第501组|883|486|104108|
|宜春学院第505组|154|486|104103|
|上饶师范学院第501组|473|486|104029|
|南昌医学院第50A组(护理类)|368|485|105599|
|赣南科技学院第501组|294|485|105656|
|豫章师范学院第501组|573|485|105432|
|九江学院第502组|1048|484|105973|
|新余学院第501组|343|484|106892|
|新余学院第504组|88|484|106040|
|上饶师范学院第502组|898|484|105971|
|赣东学院第501组|170|484|106243|
|萍乡学院第503组|1225|483|107343|
|景德镇学院第503组|1181|483|107108|
|景德镇学院第504组|93|483|108255|
|上饶师范学院第503组|47|482|108589|
|萍乡学院第501组|441|481|110192|
|景德镇学院第501组|307|481|109919|
|景德镇学院第502组|100|481|110002|
|江西飞行学院第501组|282|480|111759|
|九江学院第504组|120|456|140409|
|萍乡学院第505组|20|442|156095|
|景德镇学院第505组|150|439|159018|
|江西警察学院第506组|455|424|174157|
|江西飞行学院第503组|1730|359|219120|
2)历史类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|南昌工程学院第171组(地方专项)|25|550|10503|
|南昌工程学院第181组(苏区专项)|6|549|10662|
|南昌工程学院第161组(国家专项)|10|543|12434|
|江西警察学院第102组|35|543|12550|
|南昌工程学院第101组|112|536|14778|
|南昌师范学院第103组|78|532|16198|
|南昌师范学院第102组|302|531|16587|
|南昌师范学院第104组|20|531|16763|
|豫章师范学院第102组|41|528|17990|
|上饶师范学院第103组|84|523|19938|
|豫章师范学院第101组|562|521|20838|
|上饶师范学院第104组|38|520|21251|
|宜春学院第103组|60|519|21663|
|宜春学院第104组|26|517|22734|
|南昌工程学院第102组|598|515|23646|
|南昌师范学院第101组|496|515|23520|
|上饶师范学院第101组|666|514|24083|
|宜春学院第101组|722|513|24800|
|九江学院第101组|1420|512|25312|
|赣南科技学院第101组|217|512|25340|
|萍乡学院第103组|53|512|25296|
|九江学院第103组|94|511|25573|
|赣东学院第101组|249|511|25827|
|景德镇学院第103组|92|510|26168|
|新余学院第101组|565|509|26713|
|南昌医学院第101组(健康管理类)|73|508|27349|
|萍乡学院第101组|701|507|27886|
|景德镇学院第101组|654|507|27677|
|景德镇学院第102组|150|506|28481|
|新余学院第102组|20|505|28802|
|上饶师范学院第102组|18|505|28816|
|宜春学院第102组|51|503|29749|
|南昌医学院第102组(护理类)|98|503|29683|
|九江学院第102组|20|502|30199|
|江西飞行学院第101组|286|500|31357|
|萍乡学院第104组|20|463|52623|
|景德镇学院第104组|50|463|52188|
|江西警察学院第103组|195|447|61772|
|江西飞行学院第102组|1970|357|120987|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)