2024年大连科技学院各专业在全国多省录取最低分数线
2024年大连科技学院各专业在全国多省录取最低分数线
折叠展开
对于有志于在2025年报考大连科技学院的高三学子而言,深入了解该校各专业在不同省份的录取分数线至关重要。2024年,大连科技学院于全国多个省份招生,各专业最低录取分数跨度较大,处于163分至534分之间。学校招生专业丰富,涵盖机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化等众多专业。接下来,将全面呈现各专业在全国多省的最低录取分数线情况。
### 大连科技学院交通工程专业录取分数线
在2024年高考中,不同省份交通工程专业录取分数线有所差异。辽宁高考物理类,该专业最低分418分,最低录取位次为93335位;黑龙江高考物理类,最低分366分,最低录取位次84443位;内蒙古高考理科,最低分361分,最低录取位次61564位,且录取人数为14人。
### 大连科技学院工商管理专业录取分数线
大连科技学院工商管理专业在2024年于不同省份的最低录取分数分别为:浙江522分、天津466分、河南435分、内蒙古382分。具体省份、选科、专业名称、最低分数及最低位次如下:
- 浙江,选科不限,工商管理专业,最低分522分,最低位次143398。
- 天津,选科不限,工商管理专业,最低分466分,最低位次47711。
- 河南,文科,工商管理专业,最低分435分,最低位次90950。
- 内蒙古,文科,工商管理专业,最低分382分,最低位次18628。
### 大连科技学院日语专业录取分数线
2024年,大连科技学院日语专业在各省份的最低录取分数分别是:浙江519分、天津467分、辽宁400分、内蒙古384分。
### 大连科技学院其余专业录取分数线
以下表格为2025届高考生详细展示大连科技学院物流管理、电子商务、工业设计等专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次。从表格中可清晰看出,不同省份考生报考大连科技学院同一专业的难度大不相同。例如,内蒙古文科考生若想被大连科技学院视觉传达设计专业录取,高考成绩至少需达276分,省排名27728位;而河南理科考生仅需高考成绩达到165分,省排名566692位即可。
|高考省份|首选科目|专业名称|最低分数|最低位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|内蒙古|文科|物流管理|382|18628|
|河北|历史|物流管理|454|62820|
|天津| - |物流管理|466|47711|
|浙江| - |物流管理|521|144597|
|吉林|物理|电子商务|391|57297|
|辽宁|物理|电子商务|405|99551|
|河南|理科|电子商务|437|257272|
|江苏|物理|电子商务|473|175747|
|黑龙江|物理|工业设计|359|87145|
|内蒙古|理科|工业设计|360|61829|
|吉林|物理|工业设计|408|52421|
|辽宁|物理|工业设计|411|96739|
|天津| - |工业设计|468|47226|
|内蒙古|文科|社会工作|391|17518|
|辽宁|历史|社会工作|404|24845|
|四川|文科|社会工作|465|69904|
|天津| - |社会工作|468|47226|
|浙江| - |社会工作|523|143085|
|黑龙江|物理|自动化|369|83252|
|贵州|物理|自动化|387|149508|
|辽宁|物理|自动化|432|86336|
|天津| - |自动化|456|50209|
|江苏|物理|自动化|464|185003|
|黑龙江|物理|信息管理与信息系统|385|76913|
|吉林|物理|信息管理与信息系统|390|57559|
|辽宁|物理|信息管理与信息系统|415|94762|
|河南|文科|信息管理与信息系统|434|91935|
|四川|文科|信息管理与信息系统|464|70753|
|江苏|物理|信息管理与信息系统|473|175747|
|内蒙古|文科|劳动与社会保障|386|18113|
|辽宁|历史|劳动与社会保障|405|24697|
|吉林|历史|劳动与社会保障|420|16461|
|四川|文科|劳动与社会保障|464|70753|
|天津| - |劳动与社会保障|467|47487|
|浙江| - |劳动与社会保障|522|143654|
|内蒙古|理科|智慧交通|360|61829|
|黑龙江|物理|智慧交通|397|72171|
|吉林|物理|智慧交通|398|55293|
|辽宁|物理|智慧交通|414|95283|
|天津| - |智慧交通|460|49242|
|江苏|物理|智慧交通|469|179917|
|内蒙古|理科|网络工程|364|60708|
|黑龙江|物理|网络工程|379|79335|
|吉林|物理|网络工程|396|55862|
|河南|理科|网络工程|414|298276|
|辽宁|物理|网络工程|422|91387|
|天津| - |网络工程|459|49466|
|黑龙江|物理|车辆工程|364|85192|
|内蒙古|理科|车辆工程|365|60414|
|吉林|物理|车辆工程|385|58910|
|河南|理科|车辆工程|416|294821|
|辽宁|物理|车辆工程|422|91387|
|天津| - |车辆工程|459|49466|
|内蒙古|理科|智能制造工程|362|61264|
|黑龙江|物理|智能制造工程|363|85583|
|吉林|物理|智能制造工程|392|57032|
|陕西|理科|智能制造工程|405|110783|
|河南|理科|智能制造工程|415|296533|
|辽宁|物理|智能制造工程|418|93335|
|天津| - |智能制造工程|456|50209|
|内蒙古|文科|英语|384|18354|
|辽宁|历史|英语|402|25152|
|吉林|历史|英语|432|14964|
|河南|文科|英语|434|91935|
|四川|文科|英语|466|69041|
|天津| - |英语|467|47487|
|浙江| - |英语|520|146042|
|内蒙古|理科|交通运输|362|61264|
|黑龙江|物理|交通运输|374|81272|
|吉林|物理|交通运输|389|57834|
|山西|理科|交通运输|394|116028|
|陕西|理科|交通运输|404|111139|
|河南|理科|交通运输|422|284234|
|辽宁|物理|交通运输|429|87877|
|天津| - |交通运输|465|47973|
|黑龙江|物理|机械电子工程|360|86751|
|内蒙古|理科|机械电子工程|373|58075|
|吉林|物理|机械电子工程|397|55610|
|河南|理科|机械电子工程|415|296533|
|辽宁|物理|机械电子工程|420|92358|
|陕西|理科|机械电子工程|424|97638|
|天津| - |机械电子工程|458|49713|
|四川|理科|机械电子工程|469|180581|
|内蒙古|理科|物联网工程|361|61564|
|黑龙江|物理|物联网工程|365|84801|
|吉林|物理|物联网工程|389|57834|
|山西|理科|物联网工程|395|115397|
|河南|理科|物联网工程|405|314079|
|辽宁|物理|物联网工程|417|93819|
|天津| - |物联网工程|456|50209|
|江苏|物理|物联网工程|474|174680|
|黑龙江|物理|通信工程|361|86353|
|内蒙古|理科|通信工程|365|60414|
|吉林|物理|通信工程|386|58644|
|山西|理科|通信工程|395|115397|
|陕西|理科|通信工程|404|111119|
|河南|理科|通信工程|413|300033|
|辽宁|物理|通信工程|418|93335|
|天津| - |通信工程|459|49466|
|黑龙江|物理|数据科学与大数据技术|363|85583|
|贵州|物理|数据科学与大数据技术|385|151107|
|吉林|物理|数据科学与大数据技术|396|55862|
|陕西|理科|数据科学与大数据技术|405|110360|
|河南|理科|数据科学与大数据技术|414|298276|
|辽宁|物理|数据科学与大数据技术|425|89878|
|天津| - |数据科学与大数据技术|456|50209|
|江苏|物理|数据科学与大数据技术|462|186999|
|河北|物理|数据科学与大数据技术|462|184666|
|黑龙江|物理|轨道交通信号与控制|361|86353|
|内蒙古|理科|轨道交通信号与控制|376|57169|
|吉林|物理|轨道交通信号与控制|389|57834|
|山西|理科|轨道交通信号与控制|395|115397|
|陕西|理科|轨道交通信号与控制|406|110060|
|河南|理科|轨道交通信号与控制|419|289495|
|辽宁|物理|轨道交通信号与控制|427|88894|
|天津| - |轨道交通信号与控制|459|49466|
|江苏|物理|轨道交通信号与控制|467|181984|
|四川|理科|轨道交通信号与控制|469|180581|
|内蒙古|文科|审计学|403|16083|
|山西|文科|审计学|408|35561|
|辽宁|历史|审计学|413|23554|
|吉林|历史|审计学|418|16712|
|黑龙江|历史|审计学|426|20730|
|河南|文科|审计学|434|91935|
|贵州|历史|审计学|448|39887|
|天津| - |审计学|467|47487|
|河北|历史|审计学|469|54077|
|江苏|历史|审计学|479|50086|
|浙江| - |审计学|530|134686|
|河南|理科|软件技术|165|566692|
|辽宁|物理|软件技术|167|149583|
|广西|物理|软件技术|202|250573|
|青海|理科|软件技术|216|31664|
|云南|理科|软件技术|222|172145|
|贵州|物理|软件技术|236|211236|
|山西|理科|软件技术|246|172429|
|四川|理科|软件技术|255|297182|
|内蒙古|理科|软件技术|299|76081|
|黑龙江|物理|软件技术|304|105948|
|江西|物理|软件技术|396|196543|
|黑龙江|物理|软件工程|372|82081|
|内蒙古|理科|软件工程|372|58374|
|吉林|物理|软件工程|385|58910|
|贵州|物理|软件工程|395|142692|
|山西|理科|软件工程|398|113569|
|陕西|理科|软件工程|404|111140|
|河南|理科|软件工程|404|315811|
|辽宁|物理|软件工程|428|88376|
|天津| - |软件工程|457|49971|
|河北|物理|软件工程|461|186236|
|江苏|物理|软件工程|466|182988|
|四川|理科|软件工程|469|180581|
|江西|物理|软件工程|470|124382|
|黑龙江|物理|机械设计制造及其自动化|362|85983|
|广西|物理|机械设计制造及其自动化|373|159489|
|内蒙古|理科|机械设计制造及其自动化|378|56575|
|吉林|物理|机械设计制造及其自动化|386|58644|
|贵州|物理|机械设计制造及其自动化|389|148195|
|山西|理科|机械设计制造及其自动化|397|114156|
|陕西|理科|机械设计制造及其自动化|406|110307|
|河南|理科|机械设计制造及其自动化|413|300033|
|辽宁|物理|机械设计制造及其自动化|424|90393|
|天津| - |机械设计制造及其自动化|456|50209|
|河北|物理|机械设计制造及其自动化|460|187795|
|江苏|物理|机械设计制造及其自动化|462|186999|
|江西|物理|机械设计制造及其自动化|464|131079|
|四川|理科|机械设计制造及其自动化|469|180581|
|黑龙江|物理|电气工程及其自动化|360|86751|
|广西|物理|电气工程及其自动化|384|149496|
|吉林|物理|电气工程及其自动化|384|59192|
|山西|理科|电气工程及其自动化|393|116591|
|贵州|物理|电气工程及其自动化|401|137486|
|陕西|理科|电气工程及其自动化|404|111199|
|内蒙古|
相关文章
折叠展开
2024年大连科技学院各专业在全国多省录取最低分数线 2025年温州大学招生计划人数 含代码及报考条件 中国消防救援学院和天津美术学院哪个好 6个维度对比分析 2024年大连艺术学院各专业在全国多省录取最低分数线 安徽艺术学院和河南体育学院哪个好 4个维度对比分析 2024年福州大学至诚学院各专业全国多省录取最低分数线 2025年安徽建筑大学招生计划人数及院校专业组代码 2025年哈尔滨商业大学招生计划人数及院校专业组代码 北京舞蹈学院和天津美术学院哪个好?8个维度对比分析 2024年武汉工商学院各专业在全国多省录取最低分数线 2025年哈尔滨工业大学威海招生计划人数及代码 空军预警学院和天津美术学院哪个好?7个维度对比分析