2025年安徽建筑大学招生计划人数及院校专业组代码
2025年安徽建筑大学招生计划人数及院校专业组代码
折叠展开
# 2025年安徽建筑大学招生全解析
对于2025年参加高考的同学们而言,了解各高校招生详情至关重要。接下来,将为大家全方位介绍安徽建筑大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录及代码,还有报考条件。
## 招生计划人数(2025年参考)
### 全国各省招生人数
经整理,安徽建筑大学2025年高考招生计划总人数为3957人。在众多省份中,安徽省内招生人数独占鳌头,达到2777人,学制涵盖4年与5年,学费范围在每年4900元至5980元。而北京市的招生人数最少,仅5人,相比安徽省少了2772人。以下是具体省份招生人数分布:
|高考省份|2024招生人数|
| ---- | ---- |
|北京|5人|
|天津|40人|
|河北|104人|
|山西|30人|
|内蒙古|20人|
|辽宁|20人|
|吉林|40人|
|黑龙江|40人|
|上海|26人|
|江苏|117人|
|浙江|85人|
|安徽|2777人|
|福建|41人|
|江西|31人|
|山东|106人|
|河南|66人|
|湖北|40人|
|湖南|44人|
|广东|20人|
|广西|50人|
|海南|10人|
|重庆|35人|
|四川|115人|
|贵州|5人|
|云南|25人|
|陕西|65人|
### 各专业招生人数
安徽建筑大学共有58个招生专业。其中,自动化专业在全国各省招生人数最多,达120人;房地产开发与管理专业招生人数最少,为30人,前者人数是后者的4倍。以下是各专业具体招生人数:
1. 人力资源管理:77人
2. 城市管理:37人
3. 房地产开发与管理:30人
4. 地理信息科学:41人
5. 风景园林:36人
6. 工程管理:76人
7. 金融工程:33人
8. 建筑环境与能源应用工程:76人
9. 城市地下空间工程:36人
10. 测绘工程:38人
11. 土木工程:83人
12. 交通工程:86人
13. 环境工程:40人
14. 通信工程:106人
15. 金属材料工程:45人
16. 应用物理学:54人
17. 过程装备与控制工程:55人
18. 化学工程与工艺:39人
19. 自动化:120人
20. 经济学:68人
21. 声学:54人
22. 应用化学:45人
23. 统计学:90人
24. 机械设计制造及其自动化:115人
25. 工业设计:55人
26. 测控技术与仪器:62人
27. 无机非金属材料工程:84人
28. 高分子材料与工程:60人
29. 能源与动力工程:97人
30. 电子信息工程:116人
31. 网络工程:84人
32. 建筑电气与智能化:76人
33. 道路桥梁与渡河工程:46人
34. 地质工程:36人
35. 勘查技术与工程:30人
36. 环境生态工程:40人
37. 工程造价:73人
38. 会计学:115人
39. 财务管理:103人
40. 劳动与社会保障:37人
41. 建筑学:62人
42. 城乡规划:36人
43. 智能建造:85人
44. 消防工程:40人
45. 土地资源管理:35人
46. 物联网工程:90人
47. 水利水电工程:85人
48. 法学:113人
49. 新能源材料与器件:85人
50. 给排水科学与工程:80人
51. 安全工程:33人
52. 电子科学与技术:96人
53. 计算机科学与技术:118人
54. 机械电子工程:100人
55. 电气工程及其自动化:105人
56. 英语:90人
57. 信息与计算科学:55人
58. 数据计算及应用:55人
### 招生批次
安徽建筑大学在全国各省的招生批次存在一定差异,主要包括本科批、一段。
## 招生代码(2025年参考)
以安徽高考招生计划为例,为大家呈现安徽建筑大学的学校代码、院校专业组名称及各专业招生代码。高考志愿填报时,安徽建筑大学学校代码为9005,专业组有003组、007组、008组、009组、010组 。如003组中,财务管理专业招生代码是15,人力资源管理专业招生代码是16 。具体详情见下表:
|学校代码|科目|2024年专业组|专业代码|2024年专业名称|收费标准|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|9005|历史类|003组|15|财务管理|4900|
|9005|历史类|003组|16|人力资源管理|5635|
|9005|历史类|003组|17|劳动与社会保障|4900|
|9005|历史类|003组|18|英语|5390|
|9005|历史类|003组|19|城市管理|4900|
|9005|历史类|003组|20|会计学|5390|
|9005|历史类|003组|21|土地资源管理|4900|
|9005|历史类|003组|22|法学|5390|
|9005|历史类|003组|23|经济学|5390|
|9005|物理类|007组|88|金融工程|4900|
|9005|物理类|007组|89|城乡规划|5980|
|9005|物理类|007组|91|工程造价|4900|
|9005|物理类|007组|93|会计学|5390|
|9005|物理类|007组|95|财务管理|4900|
|9005|物理类|007组|96|建筑学|5980|
|9005|物理类|007组|A5|工程管理|5980|
|9005|物理类|007组|B6|风景园林|5200|
|9005|物理类|007组|B8|经济学|5390|
|9005|物理类|007组|D3|英语|5390|
|9005|物理类|007组|D4|城市管理|4900|
|9005|物理类|007组|D8|土地资源管理|4900|
|9005|物理类|007组|E3|法学|5390|
|9005|物理类|007组|E5|人力资源管理|5635|
|9005|物理类|007组|E6|劳动与社会保障|4900|
|9005|物理类|008组|E7|电气工程及其自动化|5720|
|9005|物理类|008组|E8|自动化|5200|
|9005|物理类|008组|E9|计算机科学与技术|5980|
|9005|物理类|008组|F1|通信工程|5720|
|9005|物理类|009组|85|消防工程|5200|
|9005|物理类|009组|86|安全工程|5200|
|9005|物理类|009组|87|城市地下空间工程|5200|
|9005|物理类|009组|90|水利水电工程|5200|
|9005|物理类|009组|92|环境生态工程|5200|
|9005|物理类|009组|94|土木工程|5980|
|9005|物理类|009组|97|地质工程|5200|
|9005|物理类|009组|99|能源与动力工程|5980|
|9005|物理类|009组|A1|勘查技术与工程|5200|
|9005|物理类|009组|A2|电子科学与技术|5200|
|9005|物理类|009组|A3|道路桥梁与渡河工程|5980|
|9005|物理类|009组|A4|化学工程与工艺|5200|
|9005|物理类|009组|A6|建筑环境与能源应用工程|5980|
|9005|物理类|009组|A7|智能建造|5200|
|9005|物理类|009组|A8|电子信息工程|5980|
|9005|物理类|009组|A9|测控技术与仪器|5720|
|9005|物理类|009组|B1|建筑电气与智能化|5980|
|9005|物理类|009组|B2|测绘工程|5200|
|9005|物理类|009组|B3|高分子材料与工程|5980|
|9005|物理类|009组|B4|工业设计|5200|
|9005|物理类|009组|B5|金属材料工程|5200|
|9005|物理类|009组|B7|给排水科学与工程|5980|
|9005|物理类|009组|B9|统计学|5200|
|9005|物理类|009组|C2|环境工程|5980|
|9005|物理类|009组|C3|无机非金属材料工程|5980|
|9005|物理类|009组|C4|机械电子工程|5200|
|9005|物理类|009组|C5|交通工程|5200|
|9005|物理类|009组|C6|新能源材料与器件|5200|
|9005|物理类|009组|C7|电气工程及其自动化|5720|
|9005|物理类|009组|C8|物联网工程|5200|
|9005|物理类|009组|C9|应用化学|5980|
|9005|物理类|009组|C1|过程装备与控制工程|5200|
|9005|物理类|009组|D1|自动化|5200|
|9005|物理类|009组|D2|信息与计算科学|5200|
|9005|物理类|009组|D5|网络工程|5200|
|9005|物理类|009组|D6|计算机科学与技术|5980|
|9005|物理类|009组|D7|声学|5200|
|9005|物理类|009组|D9|通信工程|5720|
|9005|物理类|009组|E1|机械设计制造及其自动化|5980|
|9005|物理类|009组|E2|应用物理学|5200|
|9005|物理类|009组|E4|数据计算及应用|5200|
|9005|物理类|010组|98|地理信息科学|5720|
值得注意的是,物理组中“电气工程及其自动化”专业在表中出现两次,意味着该专业有两个招生方向。比如008组,专业招生代码为E7的电气工程及其自动化,专业备注为:与南京信息工程大学联合学士学位培养,自第二学期起到南京信息工程大学金牛湖产教融合园区(安徽省滁州市天长市纵二路28号)学习,具体可咨询学校;009组,专业招生代码为C7的电气工程及其自动化 。
## 报考条件
### 报考限制条件
依据安徽建筑大学招生章程,2025届高考生需注意:报考该校英语专业,高考外语语种必须为英语。
### 分数条件
安徽建筑大学2024年在全国各省最低分是401分。在安徽,物理类招生最低分534分,最低位次82214位;历史类招生最低分540分,最低位次15281位。在山西理科招生,最低分480分,最低位次59178位。2025届高考生务必重点参考下表,若高考成绩超过该校往年在本省的最低录取分及位次,2025年被录取概率相对较高。
相关文章
折叠展开
2025年安徽建筑大学招生计划人数及院校专业组代码 2025年哈尔滨商业大学招生计划人数及院校专业组代码 北京舞蹈学院和天津美术学院哪个好?8个维度对比分析 2024年武汉工商学院各专业在全国多省录取最低分数线 2025年哈尔滨工业大学威海招生计划人数及代码 空军预警学院和天津美术学院哪个好?7个维度对比分析 2024年黑龙江财经学院各专业全国多省录取最低分数线 2025年武汉纺织大学招生计划人数及院校专业组代码 中国人民解放军陆军勤务学院与北京舞蹈学院哪个好 6个维度对比分析 2024年通化师范学院各专业在全国多省录取最低分数线 2025年辽宁师范大学招生计划人数 含代码及报考条件 2025年华北水利水电大学招生计划人数 代码及报考条件