2024年通化师范学院各专业在全国多省录取最低分数线
2024年通化师范学院各专业在全国多省录取最低分数线
折叠展开
对于计划在2025年报考通化师范学院的高三学子而言,了解该校各专业在不同省份的录取分数线至关重要。2024年,通化师范学院于全国众多省份招生,各专业最低分区间为371分至577分。其招生专业丰富多样,涵盖法学、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、心理学、财务管理等。接下来,将为大家详细呈现各专业在全国多个省份的最低录取分数线情况。
### 食品质量与安全专业录取分数线
- 天津高考:该专业最低分达507,最低录取位次为36803位,共录取2人。
- 山东高考:食品质量与安全专业最低分475,最低录取位次处于241394位。
- 贵州高考物理类:此专业最低分是432,最低录取位次为107529位,录取人数为10人。
- 吉林高考物理类:最低分417,最低录取位次49755位,共录取26人。
### 信息管理与信息系统专业录取分数线
2024年,通化师范学院信息管理与信息系统专业在部分省份的最低分如下:四川为500分,江西是482分,河南467分,吉林431分,广西426分。具体对应省份、选科、专业名称、最低分数及最低位次详情如下:
|高考省份|选科|专业名称|最低分数|最低位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|四川|理科|信息管理与信息系统|500|135858|
|江西|物理 + 不限|信息管理与信息系统|482|109476|
|河南|理科|信息管理与信息系统|467|203994|
|吉林|物理 + 不限|信息管理与信息系统|431|45659|
|广西|物理 + 不限|信息管理与信息系统|426|113085|
### 学前教育专业录取分数线
通化师范学院学前教育专业实力不凡,在全国排名第143名,获软科B等级,超越长治学院、广西科技师范学院等院校。2024年,该专业在山东最低分505分,河南490分,吉林480分,广西449分,青海426分。
### 其余专业录取分数线
为2025届高考生继续展示通化师范学院广播电视编导、数据科学与大数据技术、心理学等专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次情况。从这些数据可明显看出,不同省份考生报考通化师范学院同一专业的难度有所差异。比如,吉林物理考生若想被通化师范学院食品科学与工程专业录取,高考成绩至少需400分,省排名达54720位;而河南理科考生只需高考成绩达到401分,省排名320979位即可。具体各专业详细信息如下:
|高考省份|首选科目|专业名称|最低分数|最低位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|吉林|物理|广播电视编导|442|42516|
|吉林|历史|广播电视编导|455|12172|
|黑龙江|历史|广播电视编导|459|14972|
|河南|文科|广播电视编导|480|52598|
|山东| - |广播电视编导|510|155119|
|广西|物理|数据科学与大数据技术|414|123613|
|吉林|物理|数据科学与大数据技术|427|46812|
|山西|理科|数据科学与大数据技术|450|79025|
|河南|理科|数据科学与大数据技术|469|200513|
|辽宁|物理|数据科学与大数据技术|480|62571|
|广西|物理|心理学|423|115642|
|贵州|物理|心理学|452|88892|
|吉林|物理|心理学|455|38787|
|吉林|历史|心理学|501|7145|
|江苏|物理|心理学|507|134801|
|天津| - |心理学|518|33731|
|广西|物理|教育技术学|421|116644|
|吉林|物理|教育技术学|440|43102|
|贵州|物理|教育技术学|450|91164|
|河南|理科|教育技术学|466|205769|
|江西|物理|教育技术学|481|110537|
|四川|理科|教育技术学|499|137269|
|广西|历史|文物与博物馆学|454|29714|
|吉林|历史|文物与博物馆学|464|11103|
|河南|文科|文物与博物馆学|491|44425|
|贵州|历史|文物与博物馆学|499|19536|
|江苏|历史|文物与博物馆学|510|35618|
|云南|文科|文物与博物馆学|513|28458|
|宁夏|理科|旅游管理|410|18656|
|青海|文科|旅游管理|425|3789|
|河南|理科|旅游管理|466|205769|
|四川|文科|旅游管理|503|37298|
|江苏|历史|旅游管理|509|36097|
|天津| - |旅游管理|516|34267|
|广西|历史|汉语国际教育|451|30708|
|吉林|历史|汉语国际教育|481|9187|
|江西|历史|汉语国际教育|505|28582|
|山东| - |汉语国际教育|521|130900|
|天津| - |汉语国际教育|521|32894|
|浙江| - |汉语国际教育|565|92649|
|吉林|物理|生物技术|418|49468|
|贵州|物理|生物技术|436|103916|
|云南|理科|生物技术|452|82033|
|河南|理科|生物技术|467|203994|
|浙江| - |生物技术|483|187015|
|天津| - |生物技术|499|39003|
|吉林|物理|中药学|415|50346|
|广西|物理|中药学|416|121711|
|贵州|物理|中药学|445|95853|
|云南|理科|中药学|456|79230|
|河南|理科|中药学|468|202264|
|江西|物理|中药学|483|107245|
|天津| - |中药学|503|37905|
|青海|文科|历史学|429|3542|
|陕西|文科|历史学|465|21258|
|吉林|历史|历史学|480|9297|
|宁夏|文科|历史学|482|4421|
|河南|文科|历史学|492|43733|
|四川|文科|历史学|504|36484|
|江西|历史|历史学|505|28633|
|广西|物理|地理信息科学|437|103087|
|吉林|物理|地理信息科学|438|43642|
|山西|理科|地理信息科学|441|85194|
|贵州|物理|地理信息科学|461|81437|
|吉林|历史|地理信息科学|492|8033|
|江西|物理|地理信息科学|494|94561|
|河北|物理|地理信息科学|508|110329|
|青海|文科|思想政治教育|435|3237|
|广西|历史|思想政治教育|457|28723|
|河南|文科|思想政治教育|492|43733|
|贵州|历史|思想政治教育|506|17205|
|江西|历史|思想政治教育|508|27188|
|吉林|历史|思想政治教育|511|6177|
|山东| - |思想政治教育|515|143536|
|吉林|物理|物业管理|419|49180|
|辽宁|历史|物业管理|451|18176|
|河南|理科|物业管理|455|225087|
|吉林|历史|物业管理|458|11809|
|四川|理科|物业管理|499|137269|
|江西|历史|物业管理|505|28766|
|天津| - |物业管理|517|34001|
|吉林|物理|朝鲜语|426|47098|
|辽宁|历史|朝鲜语|452|18061|
|吉林|历史|朝鲜语|458|11809|
|河南|理科|朝鲜语|466|205769|
|贵州|历史|朝鲜语|475|28341|
|四川|文科|朝鲜语|503|37298|
|江苏|历史|朝鲜语|510|35618|
|浙江| - |朝鲜语|555|105530|
|广西|物理|机械电子工程|417|120339|
|吉林|物理|机械电子工程|425|47395|
|贵州|物理|机械电子工程|442|98455|
|山西|理科|机械电子工程|450|79025|
|江西|物理|机械电子工程|482|108492|
|江苏|物理|机械电子工程|492|153886|
|天津| - |机械电子工程|499|39003|
|四川|理科|机械电子工程|500|135858|
|青海|文科|法学|430|3497|
|陕西|文科|法学|468|20268|
|吉林|物理|法学|475|33275|
|吉林|历史|法学|493|7946|
|河南|文科|法学|498|39680|
|贵州|历史|法学|514|14934|
|天津| - |法学|521|32894|
|山东| - |法学|526|120194|
|广西|物理|统计学|414|123333|
|吉林|物理|统计学|428|46505|
|山西|理科|统计学|440|85875|
|河南|理科|统计学|469|200513|
|辽宁|物理|统计学|475|65015|
|江西|物理|统计学|482|108899|
|四川|理科|统计学|499|137269|
|天津| - |统计学|513|35102|
|河南|理科|英语|467|203994|
|吉林|历史|英语|498|7454|
|吉林|物理|英语|503|25682|
|重庆|物理|英语|505|57861|
|江西|历史|英语|506|28462|
|山东| - |英语|509|158106|
|天津| - |英语|526|31552|
|浙江| - |英语|569|88629|
|吉林|物理|药物制剂|415|50346|
|广西|物理|药物制剂|416|121434|
|贵州|物理|药物制剂|437|102690|
|云南|理科|药物制剂|455|79927|
|河南|理科|药物制剂|467|203994|
|山东| - |药物制剂|471|251625|
|江西|物理|药物制剂|482|109221|
|天津| - |药物制剂|503|37905|
|吉林|物理|小学教育|465|35963|
|河南|理科|小学教育|466|205769|
|吉林|历史|小学教育|489|8343|
|河南|文科|小学教育|491|44425|
|四川|理科|小学教育|502|132951|
|贵州|历史|小学教育|503|18324|
|四川|文科|小学教育|505|35743|
|江西|历史|小学教育|506|28386|
|天津| - |小学教育|524|32111|
|宁夏|理科|应用化学|411|18448|
|广西|物理|应用化学|418|119825|
|吉林|物理|应用化学|426|47098|
|贵州|物理|应用化学|442|98243|
|山西|理科|应用化学|442|84509|
|江西|物理|应用化学|482|109363|
|浙江| - |应用化学|482|187390|
|重庆|物理|应用化学|496|63080|
|天津| - |应用化学|502|38171|
|广西|物理|数学与应用数学|421|116732|
|山西|理科|数学与应用数学|446|81759|
|山东| - |数学与应用数学|460|278486|
|吉林|物理|数学与应用数学|476|32995|
|河南|理科|数学与应用数学|477|186562|
|江西|物理|数学与应用数学|485|105671|
|重庆|物理|数学与应用数学|497|62533|
|河北|物理|数学与应用数学|501|121101|
|天津| - |数学与应用数学|526|31552|
|吉林|历史|日语|458|11809|
|辽宁|历史|日语|483|13985|
|贵州|历史|日语|489|23074|
|河南|文科|日语|489|45924|
|河北|历史|日语|499|37900|
|四川|文科|日语|503|37298|
|江西|历史|日语|506|28296|
|江苏|历史|日语|510|35618|
|天津| - |日语|518|33731|
|浙江| - |日语|564|94880|
|广西|物理|物理学|415|122118|
|贵州|物理|物理学|444|96101|
|云南|理科|物理学|460|76412|
|吉林|物理|物理学|460|37378|
|河南|理科|物理学|474|191769|
|辽宁|物理|物理学|496|54971|
|四川|理科|物理学|499|137269|
|重庆|物理|物理学|501|60196|
|浙江| - |物理学|504|164
相关文章
折叠展开
2024年通化师范学院各专业在全国多省录取最低分数线 2025年辽宁师范大学招生计划人数 含代码及报考条件 2025年华北水利水电大学招生计划人数 代码及报考条件 中国人民解放军陆军军官学院和鲁迅美术学院哪个好 6个维度对比分析 2024年西安外事学院各专业全国多省最低录取分数线 2025年南京工程学院招生计划人数及院校专业组代码 2025年西安石油大学招生计划人数 含代码及报考条件 星海音乐学院和沈阳音乐学院哪个好?8个维度对比分析 2024年浙江水利水电学院各专业在全国多省录取最低分数线 中国人民解放军后勤工程学院和星海音乐学院哪个好 6个维度对比分析 2024年河北传媒学院各专业全国多省最低录取分数线 2025年天津中医药大学招生计划人数及院校专业组代码