2024年电子科技大学中山学院各专业录取最低分数线
2024年电子科技大学中山学院各专业录取最低分数线
折叠展开
电子科技大学中山学院在2024年面向全国多个省份开展招生工作,各专业的最低录取分数线跨度较大,处于360分至554分这个区间。该校招生专业丰富多样,涵盖商务英语、财务管理、旅游管理、会展经济与管理、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术等众多领域。接下来,将为2025届有意向报考电子科技大学中山学院的高三学子,全方位呈现各专业在全国多个省份的最低录取分数线情况。
### 国际经济与贸易专业录取分数线
- 江西高考历史类:国际经济与贸易专业的最低录取分数为500分,最低录取位次是31155位,共录取2人。
- 河南高考文科:该专业在河南的最低分是448分,最低录取位次为79231位,录取人数为3人。
### 工商管理专业录取分数线
2024年,电子科技大学中山学院工商管理专业在江西的最低录取分数为487分,在河南则是440分。具体对应省份、选科、专业名称、最低分数及最低位次如下:
- 江西:历史 + 不限,工商管理,487分,38733位。
- 河南:文科,工商管理,440分,86369位。
### 新闻学专业录取分数线
2024年,新闻学专业在浙江的最低录取分数为554分,在河南的最低分是453分。
### 其余专业录取分数线
以下为2025届高考生继续展示电子科技大学中山学院英语、日语、法学、物流管理、金融学等专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次。从这些数据不难看出,不同省份的考生,报考电子科技大学中山学院同一专业的难度有所差异。比如,内蒙古理科考生若想被该校通信工程专业录取,高考成绩至少要达到413分,且省排名需在45546位;而河南理科考生只需高考成绩达到454分,省排名226897位即可被该专业录取。
|高考省份|首选科目|专业名称|最低分数|最低位次|
|----|----|----|----|----|
|陕西|文科|英语|421|38078|
|河南|文科|日语|453|74880|
|浙江|日语|537|126674|
|陕西|文科|法学|430|34547|
|河南|文科|法学|469|61381|
|陕西|文科|物流管理|419|39019|
|河南|文科|物流管理|444|82684|
|陕西|文科|金融学|425|36501|
|河南|文科|金融学|454|74039|
|河南|文科|人力资源管理|445|81801|
|江苏|历史|人力资源管理|501|39856|
|浙江|人力资源管理|544|117956|
|山西|文科|会展经济与管理|403|36877|
|陕西|文科|会展经济与管理|421|37918|
|浙江|会展经济与管理|542|120694|
|陕西|文科|电子商务|419|38998|
|江西|历史|电子商务|487|38943|
|浙江|电子商务|546|115620|
|山西|文科|商务英语|404|36603|
|河南|文科|商务英语|440|86369|
|江西|历史|商务英语|487|38749|
|浙江|商务英语|537|126720|
|山西|文科|旅游管理|402|37122|
|陕西|文科|旅游管理|418|39141|
|河南|文科|旅游管理|440|86369|
|浙江|旅游管理|532|131558|
|陕西|文科|行政管理|422|37824|
|江苏|历史|行政管理|478|50548|
|江西|历史|行政管理|487|38448|
|浙江|行政管理|538|125132|
|山西|文科|财务管理|408|35561|
|陕西|文科|财务管理|427|35840|
|江西|历史|财务管理|488|37930|
|浙江|财务管理|552|108447|
|山西|理科|电子科学与技术|408|107381|
|贵州|物理|电子科学与技术|423|116154|
|陕西|理科|电子科学与技术|429|93499|
|广西|物理|电子科学与技术|457|87578|
|浙江|电子科学与技术|490|179265|
|黑龙江|物理|光电信息科学与工程|407|68294|
|陕西|理科|光电信息科学与工程|421|99078|
|河南|理科|光电信息科学与工程|454|226897|
|江苏|物理|光电信息科学与工程|473|175747|
|江西|物理|光电信息科学与工程|481|110254|
|浙江|光电信息科学与工程|505|163134|
|陕西|理科|工业设计|423|97894|
|河南|理科|工业设计|454|226897|
|江苏|物理|工业设计|468|181000|
|浙江|工业设计|483|186385|
|江西|物理|工业设计|484|107053|
|四川|理科|工业设计|494|144724|
|黑龙江|物理|自动化|410|67141|
|陕西|理科|自动化|423|98074|
|河南|理科|自动化|456|223279|
|江苏|物理|自动化|469|179917|
|浙江|自动化|499|169561|
|江西|物理|自动化|500|87389|
|内蒙古|理科|应用化学|360|61829|
|吉林|物理|应用化学|382|59735|
|广西|物理|应用化学|419|118904|
|陕西|理科|应用化学|424|97511|
|河南|理科|应用化学|453|228675|
|江苏|物理|应用化学|472|176813|
|浙江|应用化学|475|194274|
|山西|理科|机械电子工程|408|107381|
|陕西|理科|机械电子工程|422|98603|
|河南|理科|机械电子工程|455|225087|
|江苏|物理|机械电子工程|468|181000|
|江西|物理|机械电子工程|484|106584|
|四川|理科|机械电子工程|495|143289|
|浙江|机械电子工程|505|162877|
|黑龙江|物理|环境工程|374|81272|
|山西|理科|环境工程|408|107381|
|陕西|理科|环境工程|422|98656|
|河南|理科|环境工程|453|228675|
|江苏|物理|环境工程|464|185003|
|浙江|环境工程|476|193826|
|江西|物理|环境工程|478|114046|
|山西|理科|电子信息工程|409|106720|
|黑龙江|物理|电子信息工程|413|66015|
|贵州|物理|电子信息工程|426|114160|
|陕西|理科|电子信息工程|429|94034|
|江苏|物理|电子信息工程|468|181000|
|江西|物理|电子信息工程|485|105502|
|浙江|电子信息工程|497|172079|
|山西|理科|电气工程及其自动化|409|106720|
|黑龙江|物理|电气工程及其自动化|411|66764|
|贵州|物理|电气工程及其自动化|430|109921|
|陕西|理科|电气工程及其自动化|441|84587|
|江苏|物理|电气工程及其自动化|477|171388|
|江西|物理|电气工程及其自动化|487|103237|
|浙江|电气工程及其自动化|505|163109|
|内蒙古|理科|通信工程|413|45546|
|贵州|物理|通信工程|416|122893|
|陕西|理科|通信工程|428|94726|
|河南|理科|通信工程|454|226897|
|江苏|物理|通信工程|475|173585|
|江西|物理|通信工程|483|107966|
|四川|理科|通信工程|495|143289|
|贵州|物理|人工智能|406|132373|
|山西|理科|人工智能|412|104701|
|陕西|理科|人工智能|424|97472|
|河南|理科|人工智能|461|214397|
|江苏|物理|人工智能|467|181984|
|浙江|人工智能|484|185360|
|江西|物理|人工智能|486|103575|
|四川|理科|人工智能|500|135858|
|内蒙古|理科|食品质量与安全|377|56870|
|黑龙江|物理|食品质量与安全|381|78528|
|陕西|理科|食品质量与安全|422|98994|
|广西|物理|食品质量与安全|424|114194|
|河南|理科|食品质量与安全|453|228675|
|江苏|物理|食品质量与安全|467|181984|
|浙江|食品质量与安全|473|196562|
|江西|物理|食品质量与安全|476|116654|
|山西|理科|计算机科学与技术|412|104701|
|内蒙古|理科|计算机科学与技术|417|44330|
|陕西|理科|计算机科学与技术|430|92809|
|贵州|物理|计算机科学与技术|432|107652|
|云南|理科|计算机科学与技术|454|80628|
|江苏|物理|计算机科学与技术|478|170311|
|江西|物理|计算机科学与技术|491|97784|
|浙江|计算机科学与技术|496|172933|
|四川|理科|计算机科学与技术|518|110543|
|内蒙古|理科|机械设计制造及其自动化|388|53445|
|吉林|物理|机械设计制造及其自动化|408|52421|
|贵州|物理|机械设计制造及其自动化|417|122548|
|陕西|理科|机械设计制造及其自动化|429|94024|
|广西|物理|机械设计制造及其自动化|441|99719|
|云南|理科|机械设计制造及其自动化|450|83416|
|河南|理科|机械设计制造及其自动化|461|214397|
|江苏|物理|机械设计制造及其自动化|472|176813|
|江西|物理|机械设计制造及其自动化|486|104142|
|四川|理科|机械设计制造及其自动化|497|140317|
|山西|理科|软件工程|410|106081|
|陕西|理科|软件工程|426|95644|
|贵州|物理|软件工程|429|110850|
|黑龙江|物理|软件工程|430|59546|
|河南|理科|软件工程|456|223279|
|广西|物理|软件工程|462|83185|
|江苏|物理|软件工程|468|181000|
|江西|物理|软件工程|488|101612|
|四川|理科|软件工程|496|141786|
|浙江|软件工程|502|166409|
相关文章
折叠展开
2024年电子科技大学中山学院各专业录取最低分数线 浙江音乐学院和中国社会科学院大学哪个好?5个维度对比分析 2025年西安科技大学招生计划人数 代码及报考条件 陆军防化学院提前批录取分数线及提前批与普通批就业区别 2025年中南民族大学招生计划人数及院校专业组代码 中国人民解放军国际关系学院与武汉音乐学院5个维度对比哪个好 2024年上海师范大学天华学院各专业录取分数线及最低分 2025年哈尔滨理工大学招生计划人数及院校专业组代码 中国人民解放军西安通信学院与武汉音乐学院哪个好 5 个维度对比分析 2024年遵义师范学院各专业全国多省最低录取分数线 陆军边海防学院提前批录取分数线及提前批与普通批就业区别 2025年河南理工大学招生计划人数 代码及报考条件