2024年遵义师范学院各专业全国多省最低录取分数线
2024年遵义师范学院各专业全国多省最低录取分数线
折叠展开
### 遵义师范学院2024年各专业在多省份录取分数线详情
2024年,遵义师范学院于全国众多省份展开招生,各专业的最低录取分数跨度在388分至552分之间。该校招生专业种类丰富,涵盖数学与应用数学、汉语言文学、物理学、地理科学、生物科学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、环境科学与工程等。接下来,为2025届有意向报考遵义师范学院的高三学生,全面呈现各专业在全国多个省份的最低录取分数线情况。
#### 应用化学专业录取分数线
在2024年高考招生中,遵义师范学院应用化学专业在不同省份的录取分数线和位次各有不同。重庆高考物理类考生,若想被该专业录取,最低分需达到497分,最低录取位次为62533位,该专业在重庆共录取2人。而贵州高考物理类考生,应用化学专业的最低分是449分,最低录取位次为91719位,录取人数多达100人。
#### 应用心理学专业录取分数线
遵义师范学院应用心理学专业实力不俗,在全国排名第141名,被软科评为B等级。其专业实力超越贵州民族大学、湖北医药学院,但稍逊于河北中医药大学、绍兴文理学院。2024年该专业在贵州的录取分数线,历史类选科“不限”时,最低分518分,最低位次13788;物理类选科“不限”时,最低分468分,最低位次75147 。
#### 环境科学与工程专业录取分数线
遵义师范学院环境科学与工程专业在全国排名第25名,同样被软科评为B等级,实力超越江西农业大学、绵阳师范学院。2024年该专业在贵州的最低录取分数为439分,在内蒙古的最低分则是389分。
#### 其余专业录取分数线
以下表格为2025届高考生详细呈现遵义师范学院农业资源与环境、化学工程与工艺、园艺等众多专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次情况。从中不难看出,不同省份考生报考遵义师范学院同一专业的难度存在差异。以生物科学专业为例,甘肃物理考生高考成绩至少要达到480分,省排名41639位才有机会被录取;而山东考生高考成绩达到465分,省排名265938位即可被该专业录取。
|高考省份|首选科目|专业名称|最低分数|最低位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|贵州|物理|农业资源与环境|438|102180|
|贵州|物理|化学工程与工艺|446|94293|
|贵州|物理|园艺|435|104670|
|贵州|物理|土木工程|438|101715|
|贵州|物理|材料物理|441|99123|
|贵州|物理|植物科学与技术|436|104419|
|贵州|物理|统计学|454|86898|
|贵州|物理|社会工作|450|90805|
|贵州|历史|社会工作|495|20660|
|贵州|物理|翻译|454|87695|
|贵州|历史|翻译|461|34061|
|贵州|物理|酒店管理|439|101304|
|贵州|历史|酒店管理|467|31498|
|贵州|物理|旅游管理|442|98664|
|贵州|历史|旅游管理|488|23116|
|山东|旅游管理|505|166173|
|贵州|物理|科学教育|471|72917|
|甘肃|物理|科学教育|476|43421|
|四川|理科|科学教育|515|114610|
|内蒙古|理科|物流管理|388|53445|
|贵州|物理|物流管理|449|92139|
|贵州|历史|物流管理|483|25154|
|重庆|物理|物流管理|506|57303|
|甘肃|物理|化学|478|42526|
|山东|化学|478|234082|
|河南|理科|化学|485|172731|
|贵州|物理|化学|489|58861|
|广西|物理|化学|496|58245|
|陕西|文科|历史学|476|17860|
|甘肃|历史|历史学|499|9246|
|重庆|历史|历史学|515|11930|
|山东|历史学|520|133093|
|贵州|历史|历史学|528|11431|
|贵州|物理|学前教育|462|80510|
|甘肃|历史|学前教育|493|10155|
|贵州|历史|学前教育|502|18537|
|山东|学前教育|507|161567|
|四川|文科|学前教育|514|29427|
|内蒙古|理科|机械设计制造及其自动化|402|49026|
|贵州|物理|机械设计制造及其自动化|461|80726|
|甘肃|物理|机械设计制造及其自动化|471|45590|
|山东|机械设计制造及其自动化|492|199562|
|重庆|物理|机械设计制造及其自动化|513|53362|
|山西|理科|物理学|439|86540|
|黑龙江|物理|物理学|455|50134|
|甘肃|物理|物理学|477|42992|
|贵州|物理|物理学|485|62130|
|云南|理科|物理学|501|49365|
|贵州|物理|电气工程及其自动化|479|66406|
|云南|理科|电气工程及其自动化|487|58106|
|广西|物理|电气工程及其自动化|492|61227|
|江西|物理|电气工程及其自动化|514|71638|
|四川|理科|电气工程及其自动化|517|111900|
|贵州|物理|电子信息科学与技术|459|82773|
|甘肃|物理|电子信息科学与技术|472|45143|
|广西|物理|电子信息科学与技术|492|61416|
|江西|物理|电子信息科学与技术|511|74465|
|四川|理科|电子信息科学与技术|515|114610|
|重庆|物理|电子信息科学与技术|516|51692|
|贵州|物理|财务管理|476|68452|
|云南|理科|财务管理|485|59372|
|广西|物理|财务管理|486|65610|
|江西|物理|财务管理|510|75959|
|四川|理科|财务管理|515|114610|
|贵州|历史|财务管理|526|11924|
|山西|理科|生物科学|439|86540|
|山东|生物科学|465|265938|
|贵州|物理|生物科学|478|67197|
|甘肃|物理|生物科学|480|41639|
|河南|理科|生物科学|482|177930|
|江西|物理|生物科学|509|77138|
|四川|理科|生物科学|515|114610|
|贵州|物理|计算机科学与技术|439|101298|
|内蒙古|理科|计算机科学与技术|439|37624|
|云南|理科|计算机科学与技术|487|58106|
|广西|物理|计算机科学与技术|489|63408|
|山东|计算机科学与技术|498|183033|
|四川|理科|计算机科学与技术|515|114610|
|重庆|物理|计算机科学与技术|519|49916|
|山西|理科|地理科学|437|87908|
|甘肃|物理|地理科学|479|42088|
|河南|理科|地理科学|480|181368|
|云南|理科|地理科学|490|56146|
|贵州|物理|地理科学|490|58700|
|江西|物理|地理科学|504|82987|
|四川|理科|地理科学|514|115972|
|贵州|历史|地理科学|529|11220|
|陕西|文科|思想政治教育|478|17206|
|贵州|物理|思想政治教育|492|56949|
|甘肃|历史|思想政治教育|502|8760|
|江苏|历史|思想政治教育|517|32329|
|山东|思想政治教育|520|132982|
|重庆|历史|思想政治教育|521|10785|
|江西|历史|思想政治教育|531|16688|
|贵州|历史|思想政治教育|533|10367|
|陕西|文科|小学教育|474|18344|
|甘肃|物理|小学教育|483|40325|
|贵州|物理|小学教育|492|56855|
|山东|小学教育|513|148547|
|四川|理科|小学教育|515|114610|
|重庆|物理|小学教育|517|51095|
|贵州|历史|小学教育|523|12561|
|江西|历史|小学教育|525|19200|
|江苏|物理|小学教育|528|107573|
|陕西|文科|汉语言文学|477|17393|
|甘肃|历史|汉语言文学|506|8170|
|贵州|物理|汉语言文学|514|42743|
|四川|文科|汉语言文学|519|26048|
|重庆|历史|汉语言文学|522|10589|
|山东|汉语言文学|529|113707|
|江西|历史|汉语言文学|530|17110|
|贵州|历史|汉语言文学|537|9591|
|河北|历史|汉语言文学|552|15432|
|甘肃|物理|英语|455|52999|
|陕西|文科|英语|476|17778|
|贵州|物理|英语|497|53882|
|山东|英语|513|149109|
|四川|理科|英语|516|113261|
|江苏|历史|英语|517|32329|
|贵州|历史|英语|519|13724|
|重庆|物理|英语|519|49916|
|江西|历史|英语|527|18383|
|山西|理科|数学与应用数学|440|85875|
|黑龙江|物理|数学与应用数学|470|44704|
|贵州|物理|数学与应用数学|474|70267|
|河南|理科|数学与应用数学|481|179627|
|山东|数学与应用数学|484|218043|
|甘肃|物理|数学与应用数学|493|36129|
|云南|理科|数学与应用数学|494|53557|
|广西|物理|数学与应用数学|497|57663|
|河北|物理|数学与应用数学|511|105893|
|四川|理科|数学与应用数学|515|114610|
|重庆|物理|数学与应用数学|533|42243|
相关文章
折叠展开
2024年遵义师范学院各专业全国多省最低录取分数线 陆军边海防学院提前批录取分数线及提前批与普通批就业区别 2025年河南理工大学招生计划人数 代码及报考条件 桂林师范学院和湖北美术学院哪个好?8个维度对比分析 2024年大连医科大学中山学院各专业录取最低分数线 2025年四川外国语大学招生计划人数 代码及报考条件 湖北美术学院和贵州警察学院哪个好 7个维度对比分析 2024年天津外国语大学滨海外事学院各专业录取最低分数线 2024年池州学院各专业在全国多省录取最低分数线 中国社会科学院大学和琼台师范学院哪个好?5个维度对比分析 2025年四川农业大学招生计划人数 含代码及报考条件 2024年吉林警察学院全国18省录取最低分数线是多少