2024年池州学院各专业在全国多省录取最低分数线
2024年池州学院各专业在全国多省录取最低分数线
折叠展开
池州学院2024年各专业录取分数线详情
2024年,池州学院在全国多个省份招生,各专业的最低录取分数线区间为417分至589分。该校招生专业丰富,涵盖高分子材料与工程、新能源材料与器件、计算机科学与技术、汉语言文学、文化产业管理、旅游管理、酒店管理、广播电视编导等。接下来,将为2025届有意报考池州学院的高三学子,全面呈现各专业在全国多省的最低录取分数线情况。
国际经济与贸易专业录取分数线
在江西高考中,国际经济与贸易专业,历史类的最低录取分数为510分,最低录取位次是25932位,仅录取1人;物理类的最低分是494分,最低录取位次为94192位,同样录取1人。
学前教育专业录取分数线
池州学院的学前教育专业实力不俗,在全国排名第155名,被软科评为B等级,其专业实力超过泰州学院、安顺学院,但稍逊于宁德师范学院和陕西理工大学。2024年该专业在江西的最低录取分数为494分。具体在不同选科组合下,江西历史 + 不限选科,学前教育专业最低分511分,最低位次25702;江西物理 + 不限选科,最低分494分,最低位次94824。
审计学专业录取分数线
池州学院审计学专业在全国排名第81名,软科评级为B,实力超越九江学院、巢湖学院。2024年该专业在江西的最低录取分数同样是494分。
其余专业录取分数线
以下表格为2025届高考生展示池州学院人力资源管理、人文地理与城乡规划、商务英语、土地资源管理、地理科学等众多专业2024年在全国多省的最低录取分数线及位次。可以明显看出,不同省份的考生报考池州学院同一专业的难度存在差异。比如,宁夏理科考生若想被池州学院数学与应用数学专业录取,高考成绩至少要达到420分,省排名需在16601位;而山东考生只需高考成绩达到467分,省排名260807位即可。
| 高考省份 | 首选科目 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 历史 | 人力资源管理 | 511 | 25870 |
| 江西 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 512 | 25165 |
| 江西 | 历史 | 商务英语 | 512 | 25397 |
| 江西 | 历史 | 土地资源管理 | 511 | 25534 |
| 江西 | 历史 | 地理科学 | 516 | 23401 |
| 江西 | 历史 | 市场营销 | 511 | 25616 |
| 江西 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 498 | 88997 |
| 江西 | 物理 | 智能科学与技术 | 498 | 89585 |
| 江西 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 86129 |
| 江西 | 物理 | 网络工程 | 500 | 86483 |
| 河南 | 文科 | 思想政治教育 | 496 | 41047 |
| 四川 | 文科 | 思想政治教育 | 506 | 35034 |
| 江西 | 物理 | 电子商务 | 489 | 100206 |
| 江西 | 历史 | 电子商务 | 514 | 24107 |
| 江西 | 物理 | 知识产权 | 501 | 86142 |
| 江西 | 历史 | 知识产权 | 523 | 19976 |
| 江西 | 物理 | 财务管理 | 491 | 98177 |
| 江西 | 历史 | 财务管理 | 519 | 21826 |
| 河南 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 486 | 171003 |
| 江西 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 499 | 88054 |
| 四川 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 510 | 121474 |
| 河南 | 文科 | 广告学 | 492 | 43733 |
| 四川 | 文科 | 广告学 | 506 | 35034 |
| 江西 | 历史 | 广告学 | 511 | 25520 |
| 河南 | 理科 | 微电子科学与工程 | 486 | 171003 |
| 江西 | 物理 | 微电子科学与工程 | 500 | 86572 |
| 四川 | 理科 | 微电子科学与工程 | 511 | 120142 |
| 河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 486 | 171003 |
| 江西 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 504 | 82819 |
| 四川 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 510 | 121474 |
| 陕西 | 理科 | 统计学 | 444 | 82427 |
| 山东 | 统计学 | 477 | 236581 | |
| 江西 | 物理 | 统计学 | 500 | 86465 |
| 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 493 | 43048 |
| 四川 | 文科 | 网络与新媒体 | 507 | 34328 |
| 江西 | 历史 | 网络与新媒体 | 514 | 24376 |
| 宁夏 | 理科 | 数学与应用数学 | 420 | 16601 |
| 山东 | 数学与应用数学 | 467 | 260807 | |
| 江西 | 物理 | 数学与应用数学 | 496 | 91834 |
| 浙江 | 数学与应用数学 | 529 | 135028 | |
| 甘肃 | 历史 | 广播电视编导 | 458 | 16342 |
| 河南 | 文科 | 广播电视编导 | 490 | 45184 |
| 山东 | 广播电视编导 | 498 | 184184 | |
| 江西 | 历史 | 广播电视编导 | 510 | 25927 |
| 浙江 | 广播电视编导 | 566 | 91927 | |
| 甘肃 | 物理 | 环境工程 | 454 | 53483 |
| 山东 | 环境工程 | 464 | 268630 | |
| 河南 | 理科 | 环境工程 | 480 | 181368 |
| 江西 | 物理 | 环境工程 | 497 | 91193 |
| 四川 | 理科 | 环境工程 | 506 | 127159 |
| 宁夏 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 422 | 16198 |
| 甘肃 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 459 | 51119 |
| 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 487 | 169371 |
| 江西 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 502 | 84197 |
| 四川 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 514 | 115972 |
| 陕西 | 理科 | 应用化学 | 448 | 79836 |
| 甘肃 | 物理 | 应用化学 | 454 | 53483 |
| 山东 | 应用化学 | 475 | 242486 | |
| 河南 | 理科 | 应用化学 | 482 | 177930 |
| 江西 | 物理 | 应用化学 | 498 | 89610 |
| 四川 | 理科 | 应用化学 | 508 | 124295 |
| 甘肃 | 历史 | 文化产业管理 | 474 | 13465 |
| 河南 | 文科 | 文化产业管理 | 491 | 44425 |
| 四川 | 文科 | 文化产业管理 | 506 | 35034 |
| 江西 | 历史 | 文化产业管理 | 512 | 25289 |
| 河北 | 历史 | 文化产业管理 | 513 | 31044 |
| 浙江 | 文化产业管理 | 569 | 88622 | |
| 甘肃 | 物理 | 高分子材料与工程 | 454 | 53483 |
| 河南 | 理科 | 高分子材料与工程 | 480 | 181368 |
| 山东 | 高分子材料与工程 | 486 | 213837 | |
| 江西 | 物理 | 高分子材料与工程 | 49
相关文章折叠展开
2024年池州学院各专业在全国多省录取最低分数线 中国社会科学院大学和琼台师范学院哪个好?5个维度对比分析 2025年四川农业大学招生计划人数 含代码及报考条件 2024年吉林警察学院全国18省录取最低分数线是多少 2024年山东石油化工学院全国28省录取最低分数线是多少 2024年湘潭理工学院全国15省录取最低分数线是多少 2024年宁夏大学新华学院全国19省录取最低分数线是多少 2024年菏泽学院全国23省录取最低分数线是多少 2024年普洱学院全国24省录取最低分数线是多少 2024年甘肃医学院全国21省录取最低分数线是多少 2024年东莞城市学院全国19省录取最低分数线是多少 2024年江西农业大学南昌商学院27省最低录取分数线是多少
|