吉林高考470分物理历史类公办二本大学排名
吉林高考470分物理历史类公办二本大学排名
折叠展开
吉林高考470分可报考哪些公办二本大学?
知晓这个问题的答案,对于高考志愿填报至关重要,能够助力考生轻松选报优质志愿。接下来,本文将为大家详尽呈现历年吉林高考物理类与历史类470分可上的公办二本大学名单及其排名状况。
吉林470分公办二本大学的排名情况
在吉林,470分能报考的公办二本大学有长春大学、商丘师范学院、湖北理工学院、衡水学院、内蒙古科技大学包头师范学院、郑州航空工业管理学院、南阳师范学院等。下面的表格精心汇总了这些学校在2025年校友会中国大学排名中的名次。
在吉林历史类470分可上的公办二本大学里,长春大学排名最为靠前,在全国高校中位列第351名。而在吉林物理类470分对应的公办二本大学中,郑州航空工业管理学院排名成绩最佳,在全国排第269名。
| 全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 长春大学第009组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 351 | 商丘师范学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 422 | 湖北理工学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 484 | 衡水学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| - | 内蒙古科技大学包头师范学院第002组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 269 | 郑州航空工业管理学院第006组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 322 | 南阳师范学院第003组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 351 | 长春大学第034组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
通过上述表格不难发现,在吉林470分能上的公办二本大学中,吉林省本地的大学仅有1所,即长春大学(长春)。接下来,我们将针对2025年吉林470分的高考生,着重介绍这所本地大学。
长春大学相关情况
考研升学率方面,长春大学的硕士升学率为11%。
毕业生入职国家电网情况,2025年,长春大学有15人成功入职国家电网,其中11人进入国网吉林省电力公司工作。
吉林高考470分公办二本大学详细介绍
长春大学
在吉林高考物理类2024年,长春大学的录取分数区间为404 - 510分,最低录取位次在23864 - 53554位,招生类型还涵盖中外合作。具体专业组及分数情况如下:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 第007组 | 不限 | 469 |
| 物理 | 本科批 | 第034组 | 化学 | 470 |
| 物理 | 本科批 | 第030组 | 不限 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第028组 | 不限 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第022组 | 不限 | 474 |
| 物理 | 本科批 | 第036组 | 化学 | 486 |
| 物理 | 本科批 | 第029组 | 不限 | 510 |
| 物理 | 本科批 | 第033组 | 不限 | 429 |
| 历史 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 461 |
| 物理 | 本科批 | 第031组 | 不限 | 415 |
| 物理 | 本科批 | 第025组 | 不限 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第040组 | 化学 | 451 |
| 历史 | 本科批 | 第012组 | 不限 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 489 |
| 物理 | 本科批 | 第041组(中外合作) | 化学 | 423 |
| 物理 | 本科批 | 第047组 | 生物 | 429 |
| 历史 | 本科批 | 第011组 | 不限 | 445 |
| 历史 | 本科批 | 第010组 | 不限 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第037组 | 化学 | 484 |
| 物理 | 本科批 | 第043组(中外合作) | 化学 | 407 |
| 历史 | 本科批 | 第013组(中外合作) | 不限 | 434 |
| 物理 | 本科批 | 第045组(中外合作) | 化学 | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第039组 | 化学 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第038组 | 化学 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 470 |
| 物理 | 本科批 | 第023组 | 不限 | 471 |
| 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 489 |
| 物理 | 本科批 | 第044组(中外合作) | 化学 | 404 |
| 物理 | 本科批 | 第027组 | 不限 | 431 |
| 物理 | 本科批 | 第024组 | 不限 | 466 |
| 物理 | 本科批 | 第035组 | 化学 | 475 |
| 历史 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 496 |
| 物理 | 本科批 | 第042组(中外合作) | 化学 | 429 |
| 历史 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 463 |
| 物理 | 本科批 | 第032组 | 不限 | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第021组 | 不限 | 469 |
| 历史 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 486 |
| 历史 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 522 |
| 物理 | 本科批 | 第046组(中外合作) | 化学 | 404 |
| 物理 | 本科批 | 第026组 | 不限 | 436 |
商丘师范学院
2024年吉林高考物理类中,商丘师范学院的录取分数范围是428 - 437分,最低录取位次在43951 - 46505位。专业组及分数信息如下:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 生物 | 429 |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 437 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 470 |