山东工商学院2023年在辽宁录取分数线(附全部专业录取分数线)
山东工商学院2023年在辽宁录取分数线(附全部专业录取分数线)
折叠展开
山东工商学院2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考山东工商学院的考生是比较关心的问题,本文整理了山东工商学院2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、山东工商学院2023年在辽宁录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次15257。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线452分,对应最低位次20105。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线432分,对应最低位次75898。
物理类[普通类]:最低录取分数线421分,对应最低位次81433。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478 | 15257 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 452 | 20105 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 432 | 75898 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 421 | 81433 |
二、山东工商学院2023年在辽宁各专业录取分数线
山东工商学院2023年在辽宁共招录43个专业分别是法学、审计学、会计学、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、网络工程、电子信息工程、财政学、电气工程及其自动化、数字媒体技术、国际经济与贸易、经济学类(经济学、能源经济)、通信工程、集成电路设计与集成系统、工程造价、金融工程、投资学、数学与应用数学、金融学、应用统计学、经济统计学、资产评估、工商管理、新闻传播学类(编辑出版学、广告学)、物流管理、人力资源管理、安全工程、工程管理、会计学(中外合作办学)、财务管理(中外合作办学)、金融科技、公共管理类(劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理)、保险学、应急技术与管理、国际经济与贸易(中外合作办学)、工业工程、金融学(中外合作办学)、市场营销、政治学与行政学、汉语言文学、信用风险管理与法律防控、外国语言文学类(日语、朝鲜语、商务英语、翻译)(外语语种英语或日语)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 556 | 23175 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | 553 | 24161 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 548 | 25772 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 543 | 27488 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 542 | 27827 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 542 | 27827 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 534 | 30696 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 533 | 31020 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财政学 | 531 | 31756 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 530 | 32170 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 529 | 32549 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 523 | 34784 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学类(经济学、能源经济) | 519 | 36288 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 515 | 37829 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 515 | 37829 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 513 | 38593 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 512 | 39008 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 投资学 | 512 | 39008 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 512 | 39008 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 511 | 39446 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 511 | 39446 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 503 | 42707 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 资产评估 | 501 | 43560 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 499 | 44400 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(编辑出版学、广告学) | 496 | 45724 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 494 | 46623 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 490 | 48345 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 489 | 48763 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 488 | 49179 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 482 | 51808 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学) | 476 | 54469 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 474 | 55378 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理) | 473 | 55831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 保险学 | 468 | 58112 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理 | 461 | 61447 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 457 | 63365 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 455 | 64366 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 432 | 75898 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 421 | 81433 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 561 | 4011 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 553 | 4761 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 547 | 5363 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学 | 539 | 6218 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学类(经济学、能源经济) | 539 | 6218 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 530 | 7371 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(编辑出版学、广告学) | 522 | 8366 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 521 | 8477 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融工程 | 519 | 8761 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 511 | 9913 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 507 | 10499 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融科技 | 506 | 10656 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理) | 502 | 11274 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(日语、朝鲜语、商务英语、翻译)(外语语种英语或日语) | 478 | 15257 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 457 | 19120 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(中外合作办学) | 456 | 19318 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 455 | 19508 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 452 | 20105 |
相关文章
折叠展开
山东工商学院2023年在辽宁录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在海南录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在新疆录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在山西录取分数线(附全部专业录取分数线) 2025重庆排名前七的二本大学!含最好最值得上的二本大学分数线 山东工商学院2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 山东工商学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 江苏财经职业技术学院2023年在陕西录取分数线(附全部专业录取分数线) 江苏财经职业技术学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 江苏财经职业技术学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)