山东高考多少分能上华北电力大学?附22 - 24年最低录取分数线
山东高考多少分能上华北电力大学?附22 - 24年最低录取分数线
折叠展开
2025年山东考生报考华北电力大学分数参考
对于2025年打算报考华北电力大学的山东学生来说,了解该校过往的录取分数线十分关键。以下为大家详细介绍华北电力大学近年来在山东的录取情况。
一、近三年录取分数线概况
在2024年,华北电力大学在山东的录取中,其不同校区有不同分数线。其中,华北电力大学(批次一段)最低分为594分,华北电力大学(保定)(批次一段)最低分是583分 。2023年,华北电力大学(保定)的最低分是581分 ,2022年则为578分 。
二、具体年份分数线详情
以下表格清晰呈现了华北电力大学2022 - 2024年在山东省的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 594 | 602 | 592 |
| 华北电力大学(保定) | 583 | 581 | 578 |
三、各专业录取分数及学费信息
下面为山东考生展示华北电力大学各专业在山东的录取分数线、学费标准等内容。以电气工程及其自动化专业为例,2024年在山东省的最低分达到637分,最低位次为6084位,一年学费是5500元。其他专业情况如下表所示。
| 专业名 | 2024分数 | 2024位次 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 637 | 6084 | 5500 |
| 智能电网信息工程 | 637 | 6160 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 629 | 8501 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 624 | 10056 | 5500 |
| 氢能科学与工程 | 624 | 10177 | 5500 |
| 通信工程 | 623 | 10389 | 5500 |
| 电子信息工程 | 623 | 10394 | 5500 |
| 人工智能 | 623 | 10487 | 5500 |
| 机械工程 | 621 | 11388 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 620 | 11671 | 5500 |
| 机器人工程 | 620 | 11677 | 5500 |
| 软件工程 | 620 | 11689 | 5500 |
| 自动化 | 620 | 11827 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 618 | 12335 | 5500 |
| 网络空间安全 | 618 | 12341 | 5500 |
| 储能科学与工程 | 618 | 12623 | 5500 |
| 能源动力类 | 617 | 12938 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 615 | 13671 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 615 | 13691 | 5500 |
| 通信工程 | 613 | 14803 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 613 | 14937 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 612 | 15075 | 5500 |
| 碳储科学与工程 | 612 | 15146 | 5500 |
| 信息与计算科学 | 612 | 15150 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 612 | 15403 | 5500 |
| 自动化 | 612 | 15439 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 611 | 15633 | 5500 |
| 应用物理学 | 611 | 15663 | 5500 |
| 机器人工程 | 611 | 15978 | 5500 |
| 软件工程 | 610 | 16053 | 5500 |
| 核工程类 | 610 | 16491 | 5500 |
| 网络空间安全 | 609 | 16777 | 5500 |
| 法学 | 609 | 16866 | 5000 |
| 储能科学与工程 | 609 | 16935 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 608 | 17168 | 5500 |
| 氢能科学与工程 | 607 | 17775 | 5500 |
| 供应链管理 | 607 | 17933 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 607 | 18032 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 607 | 18035 | 5500 |
| 会计学 | 605 | 18991 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 604 | 19659 | 5000 |
| 法学 | 604 | 19839 | 5000 |
| 水利类 | 603 | 20274 | 5500 |
| 环境科学 | 603 | 20301 | 5500 |
| 应用化学 | 603 | 20409 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 603 | 20526 | 5500 |
| 工程管理 | 602 | 20769 | 5000 |
| 信息与计算科学 | 600 | 22026 | 5500 |
| 会计学 | 600 | 22262 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 600 | 22397 | 6000 |
| 智能制造工程 | 599 | 22554 | 5500 |
| 机械工程 | 599 | 22976 | 5500 |
| 应用物理学 | 597 | 24052 | 5500 |
| 工业工程 | 596 | 24636 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 595 | 25808 | 5000 |
| 公共管理类 | 595 | 25948 | 5000 |
| 金融学 | 594 | 26104 | 5000 |
| 工商管理 | 594 | 26165 | 5000 |
| 经济学 | 590 | 29594 | 5000 |
| 行政管理 | 589 | 30660 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 588 | 31413 | 6000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 587 | 31651 | 5500 |
| 环境科学与工程类 |