2025高考参考:天津523分公办二本大学排名
2025高考参考:天津523分公办二本大学排名
折叠展开
天津523分可报考哪些公办二本大学,助力高考志愿填报
对于天津的高考生而言,知晓523分能报考哪些公办二本大学,对顺利填报优质高考志愿起着关键作用。接下来,本文会全面呈现历年天津高考523分能上的公办二本大学名单及其排名状况。
天津523分公办二本大学的排名情况
天津高考523分可以报考的公办二本大学有合肥大学、青海民族大学、北京农学院、河北建筑工程学院、山西工程技术学院、广西科技师范学院、赣东学院等。下面表格梳理了这些大学在2025年校友会中国大学排名中的名次。值得注意的是,在天津523分能上的公办二本大学里,合肥大学排名最为靠前,位居全国第214名。
| 全国排名 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 214 | 合肥大学05组(中外合作办学) | 本科批A段 | 523 |
| 221 | 青海民族大学02组 | 本科批A段 | 523 |
| 281 | 北京农学院03组(中外合作办学) | 本科批A段 | 523 |
| 407 | 河北建筑工程学院02组 | 本科批A段 | 523 |
| 465 | 山西工程技术学院04组 | 本科批A段 | 523 |
| 509 | 广西科技师范学院01组 | 本科批A段 | 523 |
| 518 | 赣东学院03组 | 本科批A段 | 523 |
天津高考523分公办二本大学详细介绍
合肥大学
合肥大学在天津2024年高考中的录取分数区间为523 - 559分,最低录取位次处于22524 - 32357位。具体各批次专业组及选科要求、录取分数如下:
| 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批A段 | 3组 | 化学 | 520 | 515 | - |
| 本科批A段 | 02组 | 不限 | 530 | - | - |
| 本科批A段 | 4组 | 不限 | - | 508 | 545 |
| 本科批A段 | 2组 | 不限 | - | 524 | 509 |
| 本科批A段 | 1组 | 物理 | 512 | 526 | - |
| 本科批A段 | 5组 | 物理 | 552 | 517 | - |
| 本科批A段 | 05组 | 不限 | 523 | - | - |
| 本科批A段 | 7组 | 历史/地理/物理 | - | - | 524 |
| 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 524 | - | - |
| 本科批A段 | 03组 | 物理 | 525 | - | - |
| 本科批A段 | 6组 | 不限 | - | 503 | 517 |
| 本科批A段 | 04组 | 历史 | 559 | - | - |
青海民族大学
青海民族大学2024年在天津高考的录取分数范围是500 - 539分,最低录取位次在28002 - 38740位。各批次专业组、选科要求及对应录取分数如下:
| 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批A段 | 4组 | 物理 | 525 | 491 | - |
| 本科批A段 | 3组 | 物理/化学 | 505 | 505 | - |
| 本科批A段 | 05组 | 地理+物理 | 505 | - | - |
| 本科批A段 | 6组 | 物理/化学/生物 | 515 | 512 | - |
| 本科批A段 | 02组 | 历史 | 523 | - | - |
| 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 500 | - | - |
| 本科批A段 | 2组 | 物理 | 500 | 511 | - |
| 本科批A段 | 1组 | 物理 | 505 | 528 | - |
| 本科批A段 | 5组 | 物理/化学 | 523 | 506 | - |
| 本科批A段 | 01组 | 不限 | 514 | - | - |
| 本科批A段 | 03组 | 政治 | 539 | - | - |
北京农学院
北京农学院2024年在天津高考的录取分数为523 - 557分,最低录取位次在23079 - 32357位。各批次专业组、选科要求及录取分数如下:
| 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批A段 | 1组 | 物理 | 546 | 540 | - |
| 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 547 | - | - |
| 本科批A段 | 02组 | 不限 | 557 | - | - |
| 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 523 | - | - |
| 本科批A段 | 3组 | 物理/化学/生物 | - | 527 | - |
| 本科批A段 | 04组 | 不限 | 533 | - | - |
| 本科批A段 | 2组 | 物理/化学/生物 | 537 | 543 | - |
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)