湖南480分综合大学排名(含物理历史类高考数据)
湖南480分综合大学排名(含物理历史类高考数据)
折叠展开
湖南高考480分能上哪些综合大学?志愿填报不再迷茫
对于湖南的高考生而言,了解480分能报考哪些综合大学,对填报高考志愿至关重要。知晓这一信息,就能更从容地规划志愿,迈向理想学府。接下来,我们将为大家详细呈现历年湖南高考物理类和历史类480分可报考的综合大学名单,以及这些学校的排名情况。
湖南480分综合大学的排名状况
湖南高考480分可选择的综合大学包括湖南文理学院、湖南人文科技学院、嘉应学院、四川文理学院、昆明学院、张家口学院、衢州学院等。以下表格汇总了这些大学在2025年校友会中国大学排名中的名次。
在湖南历史类480分能报考的综合大学中,湖南文理学院排名最为靠前,位居全国第300名。而在物理类480分对应的综合大学里,同样是湖南文理学院成绩最佳,在全国高校中排名第300位。
| 全国排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 湖南文理学院第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 407 | 湖南人文科技学院第107组 | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 407 | 嘉应学院第105组 | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 484 | 四川文理学院第105组 | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 493 | 昆明学院第107组 | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 499 | 张家口学院第101组 | 历史类 | 本科批 | 480 |
| 300 | 湖南文理学院第820组(少数民族预科班)(面向全省) | 物理类 | 本科批 | 480 |
| 436 | 衢州学院第102组 | 物理类 | 本科批 | 480 |
从上表可以看出,在湖南480分能上的综合大学中,湖南省本地的大学有2所,分别是位于常德的湖南文理学院和地处娄底的湖南人文科技学院。接下来,我们将为2025年湖南480分的高考生着重介绍这几所本地高校。
在考研升学率方面,湖南文理学院硕士升学率为9%,湖南人文科技学院硕士升学率为8%。
湖南高考480分综合大学详情介绍
1. 湖南文理学院
在2024年湖南高考物理类录取中,湖南文理学院的分数区间为391 - 502分,最低录取位次处于86077 - 224752位。该校招生类型丰富,涵盖预科班、楚怡工匠、中外合作等多种形式。具体各专业组的录取分数情况如下:
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 430 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第120组 | 化学 | 474 | 476 | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 477 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第122组 | 地理/化学 | 482 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 454 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第U24组(楚怡工匠) | 化学 | 456 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 461 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 474 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 478 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向全省) | 不限 | 480 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 491 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 495 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第126组 | 政治 | 497 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第114组 | 地理/化学 | 508 | 505 | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向新田县) | 不限 | 395 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 471 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第127组 | 地理 | 491 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 494 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向临武县) | 不限 | 446 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 495 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | 433 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 461 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第843组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 471 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 485 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 491 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 462 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第219组(中外合作) | 不限 | 463 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 467 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第123组 | 政治 | 486 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第121组(楚怡工匠) | 化学/生物 | 447 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 499 | 483 | - |
| 历史 | 本科批 | 第115组 | 政治 | 512 | 497 | - |
| 历史 | 本科批 | 第8组 | 不限 | - | - | 502 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向鼎城区) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第
相关文章折叠展开
热门文章折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)
|