湖南440分综合大学排名(物理历史类高考数据)
湖南440分综合大学排名(物理历史类高考数据)
折叠展开
对于湖南高考考生来说,440分能上哪些综合大学,无疑是填报志愿时极为关键的信息。明晰这一点,将为合理填报高考志愿奠定坚实基础。接下来,我们会全方位呈现历年湖南高考物理类与历史类440分可报考的综合大学清单,以及它们的排名状况。
### 湖南440分综合大学的排名情况
湖南440分能上的综合大学涵盖重庆文理学院、怀化学院、桂林信息科技学院、张家界学院、西安明德理工学院、铜仁学院、江西师范大学科学技术学院、常德学院、武汉晴川学院、天津市职业大学等院校。下面的表格详细梳理了这些综合大学在2025年校友会中国大学排名中的具体名次。
在湖南历史类440分可就读的综合大学里,重庆文理学院表现突出,位居全国第289名。而湖南物理类440分对应的综合大学中,铜仁学院排名领先,在全国高校里排第387名。
|全国排名|学校名|科目|批次|2024分数|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|289|重庆文理学院第Y05组(艺术专业)|历史类|本科批|440|
|339|怀化学院第803组(少数民族预科班)(面向隆回县)|历史类|本科批|440|
|339|怀化学院第804组(少数民族预科班)(面向洞口县)|历史类|本科批|440|
| - |桂林信息科技学院第102组|历史类|本科批|440|
| - |张家界学院第108组|历史类|本科批|440|
| - |西安明德理工学院第101组|历史类|本科批|440|
|387|铜仁学院第207组(中外合作办学或国际项目)|物理类|本科批|440|
| - |江西师范大学科学技术学院第105组|物理类|本科批|440|
| - |湖南文理学院芙蓉学院第109组|物理类|本科批|440|
| - |武汉晴川学院第105组|物理类|本科批|440|
| - |天津市职业大学第102组|物理类|高职专科批|440|
从上表不难看出,在湖南440分能报考的综合大学中,湖南省本地的大学有3所,分别为怀化学院(位于怀化)、张家界学院(位于张家界)、常德学院(位于常德)。接下来,针对2025年湖南440分的高考生,着重介绍这几所本地院校。
1. 考研升学率:张家界学院硕士升学率为2%,怀化学院硕士升学率达10%,常德学院硕士升学率同样是2% 。
2. 毕业生入职国家电网的情况:2025年,怀化学院有5人成功入职国家电网,且这5人皆进入国网湖南省电力公司工作。
### 湖南高考440分综合大学详细介绍
1. 重庆文理学院:在湖南高考物理类2024年的录取分数区间为445 - 496分,最低录取位次处于93047 - 159946位。招生类型丰富,包含中外合作、艺术专业等。具体各专业组的录取分数线如下表所示:
|科目|批次|专业组|选科要求|2024分数|2023分数|2022分数|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|物理|本科批|第104组|不限| - |486| - |
|历史|本科批|第101组|不限| - |496| - |
|历史|本科批|第102组|政治| - |500| - |
|历史|本科批|第104组|不限|503| - | - |
|物理|本科批|第107组|政治| - |512| - |
|历史|本科批|第Y05组(艺术专业)|不限|440| - | - |
|物理|本科批|第211组(中外合作)|化学|445| - | - |
|物理|本科批|第Y08组(艺术专业)|不限|470| - | - |
|物理|本科批|第7组|地理/生物| - | - |484|
|物理|本科批|第105组|化学/生物| - |486| - |
|历史|本科批|第1组|不限| - | - |509|
|物理|本科批|第217组(中外合作)|不限| - |444| - |
|物理|本科批|第4组(中外合作)|不限| - | - |437|
|物理|本科批|第6组|化学/生物| - | - |482|
|物理|本科批|第106组|地理/生物| - |484| - |
|物理|本科批|第110组|化学|492| - | - |
|历史|本科批|第106组|不限|495| - | - |
|物理|本科批|第5组(中外合作)|不限| - | - |432|
|物理|本科批|第109组|不限|496| - | - |
|物理|本科批|第3组|不限| - | - |485|
2. 怀化学院:湖南高考物理类2024年,该校录取分数范围是386 - 496分,最低录取位次在93047 - 229663位。招生类型除普通批次外,还有预科班、楚怡工匠等。各专业组历年录取分数线如下:
|科目|批次|专业组|选科要求|2024分数|2023分数|2022分数|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|物理|本科批|第853组(预科班)(面向洪江市)|不限|448|432| - |
|物理|本科批|第839组(预科班)(面向石门县)|不限|444|433| - |
|物理|本科批|第U21组(楚怡工匠)|化学/生物| - |444| - |
|物理|本科批|第111组|不限| - |452| - |
|物理|本科批|第110组|不限| - |466| - |
|历史|本科批|第120组|不限|479| - | - |
|历史|本科批|第824组(预科班)(面向沅陵县)|不限|411|429| - |
|历史|本科批|第116组|不限|479| - | - |
|历史|本科批|第804组(预科班)(面向洞口县)|不限|440|424| - |
|历史|本科批|第121组|不限|478| - | - |
|历史|本科批|第812组(预科班)(面向慈利县)|不限|459|431| - |
|历史|本科批|第827组(预科班)(面向新晃县)|不限|469|459| - |
|物理|本科批|第133组|不限|470| - | - |
|历史|本科批|第118组|不限|483| - | - |
|历史|本科批|第811组(预科班)(面向武陵源区)|不限|465|462| - |
|物理|本科批|第844组(预科班)(面向桃江县)|不限|435|404| - |
|物理|本科批|第861组(预科班)(面向通道县)|不限|451|446| - |
|物理|本科批|第843组(预科班)(面向桑植县)|不限|459|449| - |
|历史|本科批|第801组(预科班)(面向全省)|不限|476|462| - |
|物理|本科批|第841组(预科班)(面向武陵源区)|不限|459|445| - |
|历史|本科批|第830组(预科班)(面向靖州县)|不限|467|458| - |
|历史|本科批|第102组|不限| - |463| - |
|历史|本科批|第122组|不限|496| - | - |
|物理|本科批|第840组(预科班)(面向永定区)|不限|452|441| - |
|物理|本科批|第109组|不限| - |476| - |
|物理|本科批|第846组(预科班)(面向宁远县)|不限|426|419| - |
|历史|本科批|第831组(预科班)(面向通道县)|不限|464|460| - |
|物理|本科批|第128组|不限|471| - | - |
|历史|本科批|第119组|不限|481| - | - |
|历史|本科批|第115组|不限|482| - | - |
|历史|本科批|第832组(预科班)(面向湘西自治州)|不限|472|460| - |
|物理|本科批|第129组|不限|474| - | - |
|物理|本科批|第108组|不限| - |475| - |
|物理|本科批|第847组(预科班)(面向江永县)|不限|426|434| - |
|历史|本科批|第821组(预科班)(面向祁阳市)|不限| - |435| - |
|历史|本科批|第828组(预科班)(面向芷江县)|不限|462|454| - |
|历史|本科批|第813组(预科班)(面向桑植县)|不限|472|459| - |
|历史|本科批|第802组(预科班)(面向炎陵县)|不限|456|407| - |
|物理|本科批|第10组|化学| - | - |467|
|历史|本科批|第101组|不限| - |479| - |
|物理|本科批|第842组(预科班)(面向慈利县)|不限|441|430| - |
|物理|本科批|第115组|化学/生物| - |454| - |
|物理|本科批|第143组|生物|470| - | - |
|物理|本科批|第126组|不限|496| - | - |
|物理|本科批|第858组(预科班)(面向芷江县)|不限|449|446| - |
|物理|本科批|第138组|化学|450| - | - |
|物理|本科批|第838组(预科班)(面向城步县)|不限|456|445| - |
|物理|本科批|第135组|化学|463| - | - |
|物理|本科批|第112组|不限| - |482| - |
|历史|本科批|第814组(预科班)(面向桃江县)|不限| - |418| - |
|物理|本科批|第860组(预科班)(面向靖州县)|不限|448|452| - |
|物理|本科批|第136组|化学|466| - | - |
|物理|本科批|第845组(预科班)(面向道县)|不限|433|443| - |
|物理|本科批|第848组(预科班)(面向江华县)|不限|460|444| - |
|物理|本科批|第U42组(楚怡工匠)|化学|453| - | - |
|物理|本科批|第6组|不限| - | - |469|
|物理|本科批|第7组|不限| - | - |475|
|物理|本科批|第130组|不限|490| - | - |
|历史|本科批|第124组|政治|493| - | - |
|历史|本科批|第823组(预科班)(面向洪江市)|不限|447|441| - |
|历史|本科批|第807组(预科班)(面向城步县)|不限|471|460| - |
|物理|本科批|第134组|化学|466| - | - |
|物理|本科批|第114组|化学| - |468| - |
|历史|本科批|第103组|政治| - |478| - |
|历史|本科批|第820组(预科班)(面向蓝山县)|不限|418|394| - |
|物理|本科批|第834组(预科班)(面向炎陵县)|不限|425|410| - |
|历史|本科批|第829组(预科班)(面向会同县)|不限|462|448| - |
|历史|本科批|第123组|生物|477| - | - |
|物理|本科批|第8组|不限| - | - |461|
|历史|本科批|第104组|不限| - |478| - |
|历史|本科批|第805组(预科班)(面向新宁县)|不限|472|432| - |
|物理|本科批|第837组(预科班)(面向绥宁县)|不限|453|440| - |
|历史|本科批|第816组(预科班)(面向道县)|不限|443|444| - |
|历史|本科批|第806组(预科班)(面向绥宁县)|不限|466|457| - |
|物理|本科批|第116组|政治| - |475| - |
|历史|本科批|第117组|不限|491| - | - |
|历史|本科批|第822组(预科班)(面向中方县)|不限|455|433| - |
|物理|本科批|第862组(预科班)(面向湘西自治州)|不限|454|443| - |
|物理|本科批|第113组|化学| - |460| - |
|物理|本科批|第12组|政治| - | - |470|
|历史|本科批|第3组|化学/生物| - | - |484|
|物理|本科批|第144组|政治|486| - | - |
|历史|本科批|第1组|不限| - | - |494|
|物理|本科批|第851组(预科班)(面向双牌县)|不限|423|452| - |
|物理|本科批|第859组(预科班)(面向会同县)|不限|450|445| - |
|物理|本科批|第833组(预科班)(面向全省)|不限|457|447| - |
|历史|本科批|第819组(预科班)(面向江华县)|不限|470|457| - |
|历史|本科批|第810组(预科班)(面向永定区)|不限|475|459| - |
|物理|本科批|第836组(预科班)(面向洞口县)|不限|439|396| - |
|历史|本科批|第808组(预科班)(面向桃源县)|不限|465|422| - |
|历史|本科批|第815组(预科班)(面向汝城县)|不限|468|453| - |
|物理|本科批|第11组|化学/生物| - | - |457|
|物理|本科批|第127组|不限|475| - | - |
|历史|本科批|第803组(预科班)(面向隆回县)|不限|440|456| - |
|物理|本科批|第U41组(楚怡工匠)|化学|450| - | - |
|物理|本科批|第132组|不限|471| - | - |
|物理|本科批|第13
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)