2025年上海重点大学分数线一览表
2025年上海重点大学分数线一览表
折叠展开
### 上海知名重点大学概况
在上海,有众多实力强劲的重点大学,像复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学以及华东理工大学等,都在全国高校中占据显著位置。这些上海重点大学的录取分数线存在差异,整体来看,最低分数线大约在481分上下。
#### 上海重点大学排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单,复旦大学堪称上海市内最为出色的重点学府,其在全国大学综合排名中位居第4,综合实力相当突出。而上海排名前五的重点大学还包括上海交通大学,在全国位列第6;同济大学全国排名第17;华东师范大学全国排名第25;华东理工大学全国排名第40 。以下为上海市内表现最为优异的19所重点院校详细名单:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|4|复旦大学|8★|
|6|上海交通大学|8★|
|17|同济大学|7★|
|25|华东师范大学|6★|
|40|华东理工大学|5★|
|52|上海财经大学|6★|
|61|海军军医大学|6★|
|69|上海大学|5★|
|72|上海理工大学|4★|
|83|东华大学|5★|
|108|上海中医药大学|6★|
|112|上海外国语大学|5★|
|134|华东政法大学|4★|
|135|上海师范大学|4★|
|176|上海音乐学院|5★|
|183|上海戏剧学院|5★|
|202|上海体育大学|5★|
|209|上海海洋大学|4★|
|223|上海海事大学|4★|
#### 上海市重点院校分数线详情
根据2024年上海市所有重点院校在市内的录取分数线高低进行排序,能够清晰看到哪些院校最好考,哪些最难考。其中,收分最高、最难考的是交大医学(01),2024年其最低录取分数为580分,对应的市排位是第2684名。而收分最低、最好考的则是上海海大(06),2024年最低分481分,最低全市排位为24337名。以下是上海市所有重点院校2024年录取分数线的具体一览表:
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|交大医学(01)|8|580|2684|
|复旦医学(01)|5|580|2684|
|同济大学(01)|101|580|2684|
|上海交大(01)|10|580|2684|
|复旦大学(04)|46|580|2684|
|复旦大学(03)|45|580|2684|
|复旦大学(02)|25|580|2684|
|复旦大学(01)|15|580|2684|
|上海交大(Q3)|72|580|2684|
|上海交大(Q2)|36|580|2684|
|复旦大学(Q5)|7|580|2684|
|同济大学(02)|45|576|3250|
|华东师大(03)|97|575|3392|
|交大医学(Q2)|90|573|3676|
|华东师大(01)|31|571|3998|
|上海财大(04)|67|569|4317|
|华东师大(02)|45|569|4317|
|上海财大(03)|15|567|4662|
|华东师大(04)|32|567|4662|
|交大医学(Q3)|13|567|4662|
|上海外大(04)|6|565|5019|
|复旦医学(Q2)|20|565|5019|
|同济大学(Q3)|13|565|5019|
|上海财大(01)|11|556|45180|
|海医大(01)|20|562|5544|
|华东师大(Q6)|4|562|5544|
|华东师大(Q5)|10|562|5544|
|华东政法(01)|80|561|5731|
|上海财大(02)|100|561|5731|
|上海外大(03)|16|559|6102|
|华东理工(02)|178|559|6102|
|上海中医(01)|33|557|6458|
|上海外大(02)|6|557|6458|
|上海大学(01)|37|555|56832|
|上海中医(02)|8|554|7021|
|上海外大(01)|92|554|7021|
|华东理工(01)|226|552|7412|
|同济大学(Q5)|33|549|7975|
|海医大(02)|3|548|8178|
|东华大学(03)|169|545|8758|
|华东政法(02)|377|544|8973|
|东华大学(01)|62|543|9186|
|华东理工(03)|132|542|9417|
|同济大学(Q4)|23|541|9624|
|上海大学(04)|218|540|9848|
|上海理工(01)|90|540|9848|
|东华大学(02)|106|539|10069|
|上海大学(02)|65|553|810306|
|上海大学(Q5)|100|538|10306|
|上海大学(03)|197|537|10538|
|华东政法(04)|32|537|10538|
|上海大学(Q6)|29|537|10538|
|上海海事(01)|30|532|11678|
|海医大(03)|2|531|11919|
|上海中医(03)|102|526|13085|
|上海戏剧(01)|27|526|13085|
|上海理工(03)|611|525|13276|
|华东政法(03)|35|552|413538|
|上海理工(04)|20|524|13538|
|上海师大(02)|20|522|14026|
|上海理工(02)|40|521|14281|
|华东政法(Q5)|40|521|14281|
|上海中医(04)|78|518|15023|
|上海中医(05)|18|517|15249|
|上海体大(01)|10|511|16761|
|上海海事(03)|2|515|1017049|
|上海海事(04)|144|506|18067|
|上海师大(01)|313|505|18290|
|上海中医(06)|39|504|18539|
|上海海大(03)|180|504|18539|
|上海师大(03)|149|503|18767|
|上海理工(05)|179|502|19008|
|上海师大(Q5)|60|502|19008|
|上海音乐(02)|40|499|19729|
|上海音乐(01)|37|497|20203|
|上海师大(04)|410|494|20956|
|上海海大(02)|80|494|20956|
|上海海事(05)|227|493|21226|
|上海海事(02)|683|493|21226|
|上海体大(03)|10|492|21473|
|上海海大(01)|175|492|21473|
|上海体大(02)|10|491|21744|
|上海海大(05)|100|488|22514|
|上海体大(05)|75|487|22781|
|上海体大(06)|20|486|23040|
|上海海大(04)|447|486|23040|
|上海体大(04)|40|485|23293|
|上海海大(06)|130|481|24337|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)