山西公办二本大学2025年分数线一览表
山西公办二本大学2025年分数线一览表
折叠展开
### 山西实力出众的公办二本大学盘点
在山西,有不少颇具实力的公办二本大学,像山西大学、山西医科大学、太原理工大学、中北大学以及山西财经大学等,都在省内乃至全国有着一定的影响力。这些院校的录取分数线各有不同,其中山西公办二本大学的最低分大概在374分上下。
#### 山西公办二本大学排名情况
依据校友会2025年全新榜单,山西大学荣膺山西省内最优公办二本学校称号,在全国大学排名中位列第90,其综合实力不容小觑。另外,山西省排名前五的公办二本大学还包括:山西医科大学,全国排名第109;太原理工大学,全国排名第115;中北大学,全国排名第176;山西财经大学,全国排名第208 。
以下为山西省内表现出色的26所公办二本院校具体情况:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|90|山西大学|4★|
|109|山西医科大学|4★|
|115|太原理工大学|4★|
|176|中北大学|4★|
|208|山西财经大学|4★|
|218|山西师范大学|3★|
|280|太原科技大学|3★|
|306|山西农业大学|2★|
|342|山西大同大学|2★|
|342|太原师范学院|1★|
|349|长治医学院|1★|
|421|太原工业学院|1★|
|421|长治学院|1★|
|441|运城学院|1★|
|441|山西传媒学院|3★|
|468|山西工程技术学院|1★|
|468|忻州师范学院|1★|
|475|晋中学院|1★|
|475|太原学院|1★|
|475|山西中医药大学|3★|
|487|吕梁学院|1★|
|510|山西警察学院|2★|
|517|山西能源学院|1★|
|517|山西电子科技学院|1★|
|517|山西工学院|1★|
|517|山西科技学院|1★|
#### 山西省公办二本院校分数线解析
依据2024年山西省所有公办二本在省内的录取分数线高低排序,为大家梳理出了最易考与最难考的公办二本院校名单。
在理科类中,最难考且收分最高的是山西中医药大学,2024年其最低分为579分,对应省排位第13149名;文科类里,同样是山西中医药大学最难考,最低分559分,省排位2509名。
理科类最好考、收分最低的是山西工程科技职业大学,2024年最低分374分;文科类最好考、收分最低的也是山西工程科技职业大学,最低分397分。
以下是山西省所有公办二本2024年录取分数线详细情况:
理科类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|山西中医药大学|17|579|13149|
|太原理工大学|230|656|21872|
|山西医科大学|59|656|21872|
|太原理工大学(中外合作)|60|541|27087|
|山西医科大学(汾阳学院)|34|539|27961|
|山西大学|1639|535|29777|
|太原理工大学|179|534|30252|
|山西财经大学|240|528|33079|
|中北大学|2968|528|33079|
|山西大学|900|524|34944|
|山西中医药大学|116|521|36352|
|长治医学院|276|520|36886|
|中北大学|115|519|37401|
|山西农业大学|498|510|42029|
|山西大同大学|225|508|43131|
|山西医科大学|29|490|53194|
|山西中医药大学|36|480|59178|
|太原科技大学|740|477|61057|
|长治医学院|653|475|62322|
|山西师范大学|1277|468|66752|
|太原工业学院|1707|466|68094|
|山西财经大学|407|465|68745|
|山西能源学院|885|461|71413|
|山西农业大学(软件类)|1230|461|71413|
|太原师范学院|865|459|72814|
|山西大同大学|1780|458|73498|
|山西医科大学(汾阳学院)|139|453|76913|
|山西农业大学|1771|450|79025|
|忻州师范学院|654|445|82417|
|晋中学院|1525|445|82417|
|太原学院|904|444|83134|
|长治学院|450|443|83827|
|运城学院|1682|443|83827|
|长治医学院|608|440|85875|
|山西工程技术学院|1194|440|85875|
|山西警察学院|225|438|87224|
|吕梁学院|986|437|87908|
|山西大同大学|1408|436|88592|
|山西传媒学院|270|433|90661|
|太原学院|1273|431|91980|
|晋中学院|291|430|92671|
|忻州师范学院|645|430|92671|
|运城学院|209|427|94701|
|山西能源学院|533|427|94701|
|长治学院|462|426|95402|
|山西电子科技学院|2078|423|97398|
|山西工学院|1773|423|97398|
|吕梁学院|864|421|98737|
|山西科技学院|2657|420|99419|
|山西工程科技职业大学|1824|419|100094|
|山西工程技术学院|98|418|100748|
|山西工程科技职业大学|1333|74|-|
文科类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|山西中医药大学|17|559|2509|
|太原理工大学|174|543|4063|
|山西财经大学|97|540|4383|
|山西大学|681|534|5150|
|山西中医药大学|100|527|6167|
|山西农业大学|28|527|6167|
|中北大学|97|525|6526|
|长治医学院|10|523|6822|
|太原科技大学|139|521|7140|
|山西师范大学|316|521|7140|
|山西大同大学|40|518|7599|
|太原师范学院|87|516|7906|
|山西农业大学|62|516|7906|
|山西财经大学|215|516|7906|
|山西中医药大学|121|505|9863|
|山西师范大学|739|492|12563|
|山西财经大学|280|484|14436|
|山西医科大学|52|482|14950|
|山西农业大学|101|481|15199|
|太原师范学院|661|481|15199|
|太原学院|147|479|15675|
|太原科技大学|39|477|16195|
|长治学院|428|474|16972|
|山西医科大学(汾阳学院)|332|472|17494|
|吕梁学院|441|467|18824|
|太原工业学院|213|467|18824|
|晋中学院|799|466|19071|
|山西警察学院|145|466|19071|
|山西大同大学|823|465|19366|
|忻州师范学院|797|463|19940|
|山西能源学院|120|461|20493|
|山西大同大学|445|459|21044|
|山西传媒学院|383|458|21334|
|山西工程技术学院|222|456|21895|
|运城学院|841|456|21895|
|长治医学院|107|455|22179|
|山西电子科技学院|84|454|22447|
|忻州师范学院|232|453|22701|
|山西工学院|78|453|22701|
|晋中学院|59|453|22701|
|太原学院|498|452|22987|
|吕梁学院|215|451|23255|
|山西科技学院|253|451|23255|
|长治学院|128|451|23255|
|山西工程科技职业大学|480|450|23555|
|山西工程技术学院|75|449|23842|
|运城学院|112|449|23842|
|山西工程科技职业大学|115|397|-|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)