2025天津一本大学排名及分数线一览表
2025天津一本大学排名及分数线一览表
折叠展开
### 天津知名一本高校概览
在天津众多高校中,有多所一本大学在教育界具有较高声誉。像天津师范大学、天津科技大学、天津财经大学、天津理工大学以及天津外国语大学等,都是排名较为靠前的院校。这些院校的录取分数线存在差异,整体来看,天津一本大学的最低录取分数大约在496分上下。
#### 天津一本大学排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单,天津师范大学荣膺天津市内最佳一本学府,其在全国高校排名中位居第115位,综合实力不容小觑。此外,天津排名前五的一本高校还包括天津科技大学,全国排名第151名;天津财经大学,全国排名第153名;天津理工大学,全国排名第187名;天津外国语大学,全国排名第216名 。以下为天津市内综合实力居前10的一本院校详细信息:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|115|天津师范大学|4★|
|151|天津科技大学|3★|
|153|天津财经大学|4★|
|187|天津理工大学|3★|
|216|天津外国语大学|4★|
|228|天津商业大学|3★|
|259|天津职业技术师范大学|2★|
|291|天津城建大学|3★|
|379|中国民航大学|3★|
|421|天津中德应用技术大学|3★|
#### 天津市一本院校分数线详情
根据2024年天津市所有一本院校在市内的录取分数线排序,我们能够清晰地了解到哪些院校最难考,哪些相对容易考取。
其中,录取分数线最高、最难考取的当属中国民航大学04组,在2024年,其最低录取分数达到609分,对应市排位为第9715名。而录取分数线最低、最好考的则是天津城建大学15组(中外合作办学),2024年的最低录取分数为496分,全市最低排位是39827名。以下是天津市所有一本院校2024年录取分数线的具体情况:
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|中国民航大学04组|1|609|9715|
|天津师范大学08组|41|600|11786|
|中国民航大学01组|121|599|12029|
|中国民航大学03组|15|598|12245|
|中国民航大学02组|9|596|12729|
|天津师范大学07组|27|593|13469|
|天津师范大学06组|85|583|15966|
|天津理工大学09组(中外合作办学)|48|580|16781|
|天津财经大学04组(中外合作办学)|50|577|17586|
|天津师范大学09组|70|574|18421|
|天津财经大学03组|211|573|18714|
|天津师范大学10组|40|570|19519|
|天津外国语大学05组|38|568|20053|
|天津师范大学02组|488|566|20589|
|天津财经大学02组|252|566|20589|
|天津财经大学01组|796|566|20589|
|天津科技大学02组|185|565|20845|
|天津科技大学03组|216|563|21441|
|天津师范大学14组|100|562|21703|
|天津师范大学05组|71|561|21988|
|天津师范大学03组|366|561|21988|
|天津科技大学09组(中外合作办学)|52|557|23079|
|天津科技大学01组|211|557|23079|
|天津师范大学01组|244|555|23602|
|天津科技大学08组(中外合作办学)|50|554|23861|
|天津商业大学05组(中外合作办学)|40|552|24389|
|天津理工大学07组|142|552|24389|
|天津理工大学10组(中外合作办学)|18|550|24956|
|天津理工大学06组|1329|547|25766|
|天津职业技术师范大学01组|76|546|26033|
|天津科技大学07组|233|546|26033|
|天津城建大学14组|16|546|26033|
|天津职业技术师范大学14组|5|543|26869|
|天津理工大学08组|337|543|26869|
|天津外国语大学08组|36|542|27148|
|天津外国语大学04组|161|542|27148|
|天津理工大学11组(中外合作办学)|41|542|27148|
|天津科技大学06组|136|542|27148|
|天津科技大学04组|314|541|27428|
|天津外国语大学09组(中外合作办学)|28|540|27715|
|天津师范大学04组|238|539|28002|
|天津师范大学19组|42|538|28280|
|天津外国语大学06组|70|535|29096|
|天津外国语大学03组|218|535|29096|
|天津商业大学01组|354|535|29096|
|天津职业技术师范大学02组|250|534|29376|
|天津外国语大学01组|267|534|29376|
|天津外国语大学07组|51|533|29649|
|天津外国语大学02组|12|533|29649|
|天津商业大学03组|305|533|29649|
|天津商业大学02组|48|533|29649|
|天津城建大学11组|82|531|30190|
|天津中德应用技术大学03组|39|530|30474|
|天津科技大学05组|232|530|30474|
|天津城建大学13组|44|528|31017|
|天津中德应用技术大学02组|15|524|32111|
|天津商业大学04组|121|524|32111|
|天津职业技术师范大学06组(中外合作办学)|45|522|32623|
|天津师范大学16组(联合培养)|40|520|33186|
|天津职业技术师范大学11组(联合培养)|25|518|33731|
|天津中德应用技术大学01组|311|516|34267|
|天津城建大学16组(中外合作办学)|25|516|34267|
|天津城建大学12组|393|516|34267|
|天津城建大学17组(中外合作办学)|27|514|34831|
|天津商业大学08组(联合培养)|64|512|35393|
|天津职业技术师范大学10组(联合培养)|25|508|36520|
|天津职业技术师范大学07组(联合培养)|50|508|36520|
|天津商业大学07组(联合培养)|64|508|36520|
|天津职业技术师范大学12组(联合培养)|25|504|37627|
|天津职业技术师范大学09组(联合培养)|75|504|37627|
|天津职业技术师范大学13组(联合培养)|25|503|37905|
|天津职业技术师范大学08组(联合培养)|50|500|38740|
|天津城建大学15组(中外合作办学)|42|496|39827|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)