山东综合类大学2025年分数线一览表
山东综合类大学2025年分数线一览表
折叠展开
### 山东综合类大学的排名与分数线情况
在山东,有多所表现出色的综合类大学。像山东大学、中国海洋大学、青岛大学、济南大学以及烟台大学等,都是位居前列的院校。山东综合类大学的录取分数线存在差异,最低分大致在150分左右。下面,为您详细介绍山东综合类大学的排名和分数线情况。
#### 山东综合类大学排名
依据校友会2025年最新发布的榜单,山东大学无疑是山东省内综合类大学中的佼佼者,在全国大学排名中位列第16,其综合实力相当突出。此外,山东省排名前五的综合类大学还包括中国海洋大学,全国排名第47;青岛大学,位居全国第138名;济南大学,在全国排名第147;烟台大学,全国排名第191。
以下是山东省内综合实力较为突出的19所综合类院校名单:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|16|山东大学|7★|
|47|中国海洋大学|6★|
|138|青岛大学|4★|
|147|济南大学|3★|
|191|烟台大学|3★|
|235|聊城大学|2★|
|280|临沂大学|2★|
|280|鲁东大学|2★|
|353|潍坊学院|1★|
|363|德州学院|1★|
|395|山东航空学院|1★|
|395|山东青年政治学院|1★|
|409|山东女子学院|1★|
|441|泰山学院|1★|
|441|菏泽学院|1★|
|441|枣庄学院|1★|
|475|山东农业工程学院|1★|
|487|山东管理学院|1★|
|487|济宁学院|1★|
#### 山东省综合类院校分数线
按照2024年山东省所有综合类院校在省内的录取分数线从高到低进行排序,我们整理出了山东录取难度最高和最低的综合类院校名单。
录取难度最大、录取分数最高的院校为山东大学,2024年其最低录取分数为613分,对应的省排位是第14010名。而录取难度最低、分数最低的院校是青岛滨海学院,2024年该校最低分仅150分,最低全省排位为665996名。
以下是山东省所有综合类院校2024年录取分数线的详细一览表:
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|山东大学|1998|613|14010|
|山东大学(威海)|830|607|18113|
|山东大学(文物全科人才)|60|606|18393|
|中国海洋大学|993|581|22811|
|山东大学(定向)|15|575|42825|
|青岛大学(面向青岛招生)|321|517|96305|
|青岛大学|3789|510|91308|
|济南大学(济南走读)|590|488|132378|
|山东青年政治学院|2482|482|224212|
|济南大学|3417|478|136550|
|山东女子学院|2114|473|246178|
|山东管理学院|2357|468|186073|
|山东外事职业大学|1409|461|276189|
|山东财经大学东方学院|309|461|277338|
|山东航空学院|2876|459|170010|
|聊城大学东昌学院|516|452|298114|
|菏泽学院|2847|451|300660|
|山东农业工程学院|2759|450|303033|
|青岛农业大学海都学院|439|449|218592|
|枣庄学院|2987|449|191071|
|潍坊学院|3247|449|305175|
|山东女子学院|340|448|308364|
|泰山学院|3062|445|179816|
|烟台南山学院|999|444|208058|
|济宁学院|3012|444|190731|
|德州学院|3717|444|176824|
|聊城大学|5116|444|316823|
|烟台大学|4671|441|324215|
|临沂大学|5122|438|330583|
|鲁东大学|4201|438|330495|
|潍坊学院|500|437|333654|
|烟台科技学院|910|436|241363|
|山东现代学院|340|434|247735|
|烟台理工学院|2415|434|340761|
|济宁学院|1015|430|348675|
|潍坊理工学院|1716|429|217177|
|青岛滨海学院|2341|429|243140|
|青岛黄海学院|2020|429|263973|
|泰山科技学院|562|428|268703|
|齐鲁理工学院|2061|428|353282|
|青岛工学院|1168|428|353604|
|德州学院|380|428|354749|
|山东英才学院|890|427|355315|
|青岛恒星科技学院|1525|426|357763|
|山东农业工程学院|1180|425|361643|
|临沂大学|5010|418|375845|
|菏泽学院|1982|416|349243|
|泰山学院|2200|416|380606|
|山东青年政治学院|740|415|382812|
|山东管理学院|790|351|508035|
|山东航空学院|1800|322|558476|
|枣庄学院|2760|314|570046|
|山东财经大学东方学院|840|268|626271|
|聊城大学东昌学院|1290|262|631360|
|青岛农业大学海都学院|1395|259|634280|
|烟台南山学院|3596|259|633896|
|山东英才学院|1089|247|642769|
|泰山科技学院|1616|243|645539|
|青岛工学院|660|243|645456|
|烟台理工学院|1176|242|645844|
|青岛黄海学院|1152|241|646873|
|齐鲁理工学院|1051|236|649586|
|潍坊理工学院|495|222|654761|
|青岛恒星科技学院|2350|199|661720|
|烟台科技学院|2225|156|665672|
|山东外事职业大学|3029|150|665985|
|山东现代学院|3400|150|665968|
|青岛滨海学院|2200|150|665996|
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)