湖北一本大学2025年参考分数线一览表
湖北一本大学2025年参考分数线一览表
折叠展开
### 湖北优质一本大学的排名与分数线情况
在湖北,有多所实力强劲的一本大学备受关注。像海军工程大学、武汉科技大学、湖北大学、长江大学以及中南民族大学等,均在湖北一本院校中处于靠前位置。湖北一本大学的最低录取分数线大致在432分上下,不过各院校分数线存在差异。下面为您详细介绍。
#### 湖北一本大学排名情况
依据校友会2025年最新发布的榜单,在湖北省内众多一本院校中,海军工程大学脱颖而出,位居榜首,在全国大学排名中位列第80,展现出极其强大的综合实力。另外,排名前五的一本院校还包括武汉科技大学(全国排名第83名)、湖北大学(全国排名第94名)、长江大学(全国排名第125名)以及中南民族大学(全国排名第127名) 。
以下是湖北省内综合实力较为突出的14所一本院校具体情况:
|全国排名|学校名称|星级|
| ---- | ---- | ---- |
|80|海军工程大学|5★|
|83|武汉科技大学|4★|
|94|湖北大学|4★|
|125|长江大学|4★|
|127|中南民族大学|5★|
|127|湖北工业大学|4★|
|127|三峡大学|4★|
|127|武汉纺织大学|4★|
|138|武汉轻工大学|3★|
|176|武汉工程大学|3★|
|221|江汉大学|3★|
|306|湖北师范大学|2★|
|318|湖北民族大学|2★|
|318|湖北中医药大学|3★|
#### 湖北省一本院校分数线详情
根据2024年湖北省所有一本院校在省内的录取分数线,按照从高到低的顺序,梳理出了湖北最难考与最好考的一本院校名单。
在物理类方面,最难考且收分最高的是武汉科技大学第04组,2024年的最低分达到593分,对应省排位第20986名;而最好考、收分最低的则是湖北民族大学第19组(民族班),2024年最低分480分,最低全省排位106097名 。在历史类中,最难考、收分最高的是湖北大学第07组(国家专项计划),最低分573分,对应省排位5332名;2024年历史类最好考、收分最低的是湖北中医药大学第03组(护理类),最低分432分,最低全省排名45225名。
以下为湖北省所有一本院校2024年录取分数线的详细一览表:
物理类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|武汉科技大学第04组|715|593|20986|
|湖北大学第08组|246|586|24681|
|湖北大学第09组|213|583|26392|
|武汉科技大学第05组|288|581|27591|
|湖北大学第11组|253|580|28232|
|江汉大学第13组|32|580|28232|
|湖北大学第10组|138|579|28901|
|中南民族大学第11组(国家专项计划)|10|579|28901|
|武汉科技大学第06组|932|577|30080|
|中南民族大学第09组|163|577|30080|
|湖北大学第12组|72|576|30713|
|三峡大学第15组(中外合作办学)|49|576|30713|
|武汉科技大学第08组|465|575|31351|
|武汉工程大学第05组|150|575|31351|
|湖北工业大学第06组|199|574|31969|
|湖北大学第13组|260|572|33269|
|湖北大学第16组|81|572|33269|
|湖北中医药大学第05组|90|572|33269|
|武汉科技大学第10组(国家专项计划)|210|571|33957|
|湖北大学第14组|332|571|33957|
|武汉科技大学第03组|381|570|34621|
|武汉科技大学第07组|474|570|34621|
|武汉科技大学第11组(护理类)|32|568|35978|
|湖北工业大学第05组|19|568|35978|
|武汉科技大学第09组(中外合作办学)|220|567|36659|
|中南民族大学第06组|183|567|36659|
|中南民族大学第07组(国家专项计划)|5|567|36659|
|湖北大学第20组(国家专项计划)|25|565|38007|
|湖北工业大学第04组|134|565|38007|
|湖北大学第15组|946|562|40042|
|中南民族大学第08组|315|561|40713|
|湖北工业大学第07组|1063|560|41438|
|武汉工程大学第04组|276|560|41438|
|长江大学第11组|45|560|41438|
|湖北工业大学第12组(地方专项计划)|100|559|42136|
|中南民族大学第10组(国家专项计划)|20|559|42136|
|湖北大学第18组(中外合作办学)|95|557|43617|
|湖北大学第21组(国家专项计划)|137|557|43617|
|湖北工业大学第08组|898|557|43617|
|湖北工业大学第11组(国家专项计划)|80|557|43617|
|中南民族大学第05组(少数民族预科班)|17|557|43617|
|武汉纺织大学第05组|454|557|43617|
|武汉工程大学第06组|154|555|44326|
|三峡大学第11组|597|556|44326|
|三峡大学第08组|68|555|45051|
|江汉大学第09组|214|555|45051|
|湖北工业大学第10组(中外合作办学)|127|554|45841|
|三峡大学第09组|29|554|45841|
|三峡大学第13组|508|552|47282|
|三峡大学第16组(国家专项计划)|77|549|49538|
|武汉纺织大学第04组|381|549|49538|
|江汉大学第11组|234|549|49538|
|三峡大学第10组(国家专项计划)|17|548|50295|
|江汉大学第07组|40|548|50295|
|武汉轻工大学第07组|730|548|50295|
|长江大学第07组|770|547|51044|
|武汉工程大学第08组(国家专项计划)|100|546|51834|
|三峡大学第12组|587|546|51834|
|江汉大学第06组|401|546|51834|
|三峡大学第14组|413|545|52528|
|湖北大学第17组(中外合作办学)|52|544|53258|
|长江大学第10组|256|544|53258|
|武汉纺织大学第07组(国家专项计划)|35|544|53258|
|江汉大学第08组|330|544|53258|
|三峡大学第17组(地方专项计划)|81|543|54055|
|湖北工业大学第09组(中外合作办学)|103|541|55676|
|长江大学第06组|418|541|55676|
|武汉轻工大学第05组|381|541|55676|
|湖北大学第19组(中外合作办学)|50|540|56499|
|长江大学第14组|56|540|56499|
|武汉工程大学第09组(地方专项计划)|180|539|57256|
|三峡大学第18组(民族班)|20|539|57256|
|江汉大学第05组|210|539|57256|
|江汉大学第10组|394|539|57256|
|武汉工程大学第07组(中外合作办学)|53|538|58051|
|武汉纺织大学第08组(地方专项计划)|70|538|58051|
|长江大学第09组|536|536|59716|
|江汉大学第14组(地方专项计划)|50|536|59716|
|长江大学第08组|1020|535|60488|
|长江大学第12组(国家专项计划)|174|534|61292|
|武汉纺织大学第06组|1846|534|61292|
|江汉大学第12组|280|534|61292|
|湖北中医药大学第06组|400|532|62904|
|湖北师范大学第05组|301|531|63695|
|湖北师范大学第09组|87|530|64476|
|武汉轻工大学第08组|1606|529|65360|
|长江大学第13组(地方专项计划)|258|528|66198|
|湖北中医药大学第09组(国家专项计划)|30|527|67041|
|武汉轻工大学第10组(国家专项计划)|90|527|67041|
|武汉轻工大学第11组(地方专项计划)|100|526|67862|
|三峡大学第07组(少数民族预科班)|203|524|69503|
|湖北中医药大学第04组|323|523|70262|
|武汉轻工大学第09组(中外合作办学)|67|519|73608|
|湖北中医药大学第07组|82|517|75276|
|湖北中医药大学第10组(地方专项计划)|90|517|75276|
|武汉轻工大学第06组(中外合作办学)|67|517|75276|
|湖北师范大学第08组(地方专项计划)|45|516|76045|
|湖北师范大学第06组|139|515|76874|
|湖北民族大学第12组(地方专项计划)|15|508|82752|
|湖北民族大学第04组|611|503|86990|
|湖北民族大学第17组(地方专项计划)|20|502|87841|
|湖北民族大学第16组(地方专项计划)|10|501|88667|
|湖北师范大学第07组(中外合作办学)|88|497|91965|
|湖北民族大学第05组(少数民族预科班)|126|491|96861|
|湖北民族大学第06组|1491|489|98543|
|湖北中医药大学第08组(护理类)|80|481|105285|
|湖北民族大学第19组(民族班)|60|480|106097|
历史类
|学校名|人数|2024分数|2024位次|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|湖北大学第07组(国家专项计划)|15|573|5332|
|中南民族大学第04组|5|572|5494|
|湖北大学第01组|157|571|5644|
|湖北大学第04组|58|570|5797|
|湖北大学第02组|266|569|5973|
|武汉科技大学第02组|7|568|6159|
|湖北大学第03组|33|568|6159|
|中南民族大学第03组(国家专项计划)|15|568|6159|
|武汉科技大学第01组|140|565|6643|
|中南民族大学第02组|235|565|6643|
|湖北大学第06组(国家专项计划)|33|563|6995|
|中南民族大学第01组(少数民族预科班)|8|563|6995|
|湖北工业大学第01组|79|559|7693|
|武汉工程大学第01组|300|555|8421|
|武汉工程大学第02组(国家专项计划)|20|554|8618|
|湖北工业大学第02组(国家专项计划)|20|552|9000|
|湖北工业大学第03组(地方专项计划)|20|551|9214|
|武汉工程大学第03组(地方专项计划)|20|551|9214|
|长江大学第05组|35|547|10005|
|江汉大学第02组|479|546|10229|
|江汉大学第04组(地方专项计划)|50|545|10436|
|湖北大学第05组(中外合作办学)|50|544|10670|
|江汉大学第03组|28|544|10670|
|长江大学第02组|242|543|10926|
|江汉大学第01组|160|541|11357|
|三峡大学第04组(国家专项计划)|26|539|11783|
|武汉纺织大学第01组|480|539|11783|
|长江大学第01组|272|538|12008|
|湖北师范大学第03组|27|537|12230|
|三峡大学第05组(地方专项计划)|29|536|12476|
|长江大学第03组(国家专项计划)|66|536|1
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)