2023华北水利水电大学乌拉尔学院各专业录取分数线及位次(全国各省汇总表)
2023华北水利水电大学乌拉尔学院各专业录取分数线及位次(全国各省汇总表)
折叠展开
华北水利水电大学乌拉尔学院2023年各专业录取分数线及位次是多少?小编整理了华北水利水电大学乌拉尔学院2023年各省各专业录取分数线和位次数据。供2024年广大考生及家长参考及查阅。
2023年华北水利水电大学乌拉尔学院各专业录取分数线及位次(全国各省汇总表)
| 专业 | 录取省分 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 河南 | 理科 | 538 | 514 | 123772 |
| 测绘工程 | 河南 | 理科 | 532 | 514 | 123772 |
| 能源与动力工程(热动) | 河南 | 理科 | 539 | 525 | 105905 |
| 给排水科学与工程 | 河南 | 理科 | 543 | 515 | 122129 |
| 建筑学 | 河南 | 理科 | 539 | 514 | 123772 |
| 土木工程 | 河北 | 物理类 | 517 | 508 | 89508 |
| 测绘工程 | 河北 | 物理类 | 511 | 505 | 93103 |
| 能源与动力工程(热动) | 河北 | 物理类 | 526 | 522 | 73775 |
| 给排水科学与工程 | 河北 | 物理类 | 522 | 504 | 94258 |
| 建筑学 | 河北 | 物理类 | 519 | 505 | 93103 |
| 土木工程 | 内蒙古 | 理科 | 407 | 401 | 38068 |
| 测绘工程 | 内蒙古 | 理科 | 412 | 399 | 38662 |
| 能源与动力工程(热动) | 内蒙古 | 理科 | 457 | 437 | 27900 |
| 给排水科学与工程 | 内蒙古 | 理科 | 431 | 403 | 37439 |
| 建筑学 | 内蒙古 | 理科 | 412 | 382 | 43988 |
| 土木工程 | 辽宁 | 物理类 | 474 | 465 | 59064 |
| 测绘工程 | 辽宁 | 物理类 | 463 | 454 | 64367 |
| 能源与动力工程(热动) | 辽宁 | 物理类 | 513 | 506 | 41062 |
| 给排水科学与工程 | 辽宁 | 物理类 | 476 | 465 | 59064 |
| 建筑学 | 辽宁 | 物理类 | 461 | 456 | 63366 |
| 土木工程 | 吉林 | 理科 | 428 | 423 | 28670 |
| 测绘工程 | 吉林 | 理科 | 431 | 424 | 28415 |
| 能源与动力工程(热动) | 吉林 | 理科 | 446 | 432 | 26558 |
| 给排水科学与工程 | 吉林 | 理科 | 436 | 432 | 26558 |
| 建筑学 | 吉林 | 理科 | 420 | 418 | 29849 |
| 能源与动力工程(热动) | 黑龙江 | 理科 | 414 | 394 | 43078 |
| 土木工程 | 黑龙江 | 理科 | 391 | 381 | 47610 |
| 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 理科 | 394 | 380 | 47986 |
| 测绘工程 | 黑龙江 | 理科 | 397 | 384 | 46555 |
| 建筑学 | 黑龙江 | 理科 | 402 | 389 | 44807 |
| 土木工程 | 山东 | 综合改革 | 501 | 494 | 180820 |
| 测绘工程 | 山东 | 综合改革 | 505 | 497 | 173739 |
| 能源与动力工程(热动) | 山东 | 综合改革 | 523 | 510 | 144529 |
| 给排水科学与工程 | 山东 | 综合改革 | 501 | 495 | 178402 |
| 建筑学 | 山东 | 综合改革 | 517 | 509 | 146677 |
| 排水科学与工程(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 531 | 527 | 103236 |
| 能源与动力工程 | 广西 | 理科 | 470 | 360 | 138708 |
| 土木工程 | 广西 | 理科 | 448 | 367 | 132400 |
| 给排水科学与工程 | 广西 | 理科 | 481 | 419 | 87392 |
| 测绘工程 | 广西 | 理科 | 455 | 407 | 97063 |
| 建筑学 | 广西 | 理科 | 458 | 398 | 104632 |
| 土木工程 | 新疆 | 理科 | 379 | 376 | - |
| 测绘工程 | 新疆 | 理科 | 397 | 373 | - |
| 能源与动力工程(热动) | 新疆 | 理科 | 389 | 385 | - |
| 给排水科学与工程 | 新疆 | 理科 | 398 | 382 | - |
| 建筑学 | 新疆 | 理科 | 380 | 374 | - |
相关文章
折叠展开
广东高考418分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考) 2024年云南排名前十的专科学校(附云南省所有专科学校排名) 云南师范大学多少分能上?云南师范大学历年录取分数线 河南高考多少分能上合肥工业大学?合肥工业大学各专业录取分数 2024年江苏高考575分左右能上的大学名单(附院校推荐) 2023湖北高考一分一段表(首选物理)物理类本科本科线424 专科线200 2023河北高考一分一段表公布(历史类)附录取分数线汇总 2023安徽高考一分一段表(理科)本科一批482分、本科二批427分 2023年辽宁省普通高考成绩一分一段统计表(历史类)普通类本科线:404分 2023江西高考一分一段表(文科)本科线472 专科200分 2023陕西高考一分一段表(文科)600分以上835人 2023福建高考一分一段表(历史类)历史类普通类本科批次线453
热门文章
折叠展开
贵州高考442分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考407分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考409分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考561分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考580分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考404分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考403分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考400分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考430分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考476分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考488分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考481分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)