攀枝花攀西职业学院2023年各省专业录取分数线及对应位次(2024考生参考)
攀枝花攀西职业学院2023年各省专业录取分数线及对应位次(2024考生参考)
折叠展开
攀枝花攀西职业学院2023年各省各专业录取分数线已陆续公布,目前从已公布的各省录取分数线中,各专业录取分数区间在174~393分之间。接下来让我们一起看下攀枝花攀西职业学院2023年各省专业录取分数线及位次数据。
一、攀枝花攀西职业学院2023年各省专业录取分数线及对应位次
参考攀枝花攀西职业学院2023年招生录取数据,2023年攀枝花攀西职业学院面向四川、贵州、河北、浙江、山东、湖南和重庆招生。目前布各专业录取数据的省有河北、浙江、山东和重庆。各省专业录取数据如下
1、河北
在河北,攀枝花攀西职业学院2023年录取各专业中,物理类专业录取分数区间在220~306分之间,历史类专业录取分数区间在217~238分之间。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 机电设备技术 | 306 | 311679 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 306 | 311679 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 电梯工程技术 | 302 | 313386 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医养生保健 | 301 | 313802 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 299 | 314615 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 环境艺术设计 | 265 | 324634 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代农业技术 | 260 | 325725 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 行政管理 | 259 | 325915 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 237 | 329405 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 221 | 331346 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 村镇建设与管理 | 220 | 331457 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 机电设备技术 | 238 | 214954 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 电梯工程技术 | 236 | 216047 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 环境艺术设计 | 233 | 217581 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 231 | 218628 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 229 | 219637 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医养生保健 | 228 | 220158 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 现代农业技术 | 225 | 221645 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 220 | 224137 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 行政管理 | 219 | 224634 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 村镇建设与管理 | 218 | 225121 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 217 | 225629 |
2、浙江
在浙江,攀枝花攀西职业学院2023年录取各专业中,专业录取分数区间在274~393分之间。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机电设备技术 | 393 | 247384 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代农业技术 | 338 | 266912 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境艺术设计 | 311 | 271774 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 中医养生保健 | 310 | 271873 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体艺术设计 | 308 | 272185 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 农产品加工与质量检测 | 307 | 272391 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 汽车检测与维修技术 | 293 | 274200 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 行政管理 | 293 | 274248 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 村镇建设与管理 | 289 | 274804 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电梯工程技术 | 285 | 275426 |
| 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 274 | 277524 |
3、山东
在山东,攀枝花攀西职业学院2023年录取各专业中,专业录取分数区间在174~336分之间。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 | 533911 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体艺术设计 | 333 | 537447 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 汽车检测与维修技术 | 286 | 606172 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 行政管理 | 258 | 632229 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境艺术设计 | 250 | 637820 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 机电设备技术 | 231 | 647554 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 中医养生保健 | 223 | 650962 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 农产品加工与质量检测 | 207 | 655711 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 电梯工程技术 | 189 | 659052 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代农业技术 | 175 | 660591 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 村镇建设与管理 | 174 | 660692 |
4、重庆
在重庆 ,攀枝花攀西职业学院2023年录取各专业中,物理和历史类全部专业录取分数线均为180分。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 行政管理 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 机电设备技术 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医养生保健 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 现代农业技术 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 环境艺术设计 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 电梯工程技术 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 村镇建设与管理 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 180 | - |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 行政管理 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 现代农业技术 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 农产品加工与质量检测 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 环境艺术设计 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医养生保健 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 电梯工程技术 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 村镇建设与管理 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 2023 | 历史 | 专科 | 机电设备技术 | 180 | 71221 |
二、攀枝花攀西职业学院2023年各省录取分线及位次
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | 150 | 295252 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | 150 | 217320 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | 203 | 214725 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | 291 | 115093 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 217 | 225629 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 220 | 331457 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | 274 | 277524 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | 174 | 660692 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 254 | 269222 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | 214 | 228142 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | 244 | 141509 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | 180 | - |
相关文章
折叠展开
广东高考418分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考) 2024年云南排名前十的专科学校(附云南省所有专科学校排名) 云南师范大学多少分能上?云南师范大学历年录取分数线 河南高考多少分能上合肥工业大学?合肥工业大学各专业录取分数 2024年江苏高考575分左右能上的大学名单(附院校推荐) 2023湖北高考一分一段表(首选物理)物理类本科本科线424 专科线200 2023河北高考一分一段表公布(历史类)附录取分数线汇总 2023安徽高考一分一段表(理科)本科一批482分、本科二批427分 2023年辽宁省普通高考成绩一分一段统计表(历史类)普通类本科线:404分 2023江西高考一分一段表(文科)本科线472 专科200分 2023陕西高考一分一段表(文科)600分以上835人 2023福建高考一分一段表(历史类)历史类普通类本科批次线453
热门文章
折叠展开
贵州高考442分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考407分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)贵州高考409分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考561分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)上海高考580分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考404分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考403分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考400分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考430分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考476分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考488分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)云南高考481分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)