成都理工大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附成都理工大学开设专业
成都理工大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附成都理工大学开设专业
折叠展开
2022年至2024年,成都理工大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线569分,对应录取位次7002名,2023年最低录取分数线582分,对应录取位次8929名,2022年最低录取分数线563分,对应录取位次7157名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线562分,对应录取位次58400名,2023年最低录取分数线575分,对应录取位次42149名,2022年最低录取分数线578分,对应录取位次30098名。以下是小编精心整理的近年成都理工大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
一、成都理工大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
成都理工大学2024年在河南文科的最低分是569分、最低位次是7002名。
成都理工大学2023年在河南文科的最低分是582分、最低位次是8929名。
成都理工大学2022年在河南文科的最低分是563分、最低位次是7157名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 7002 |
| 2024 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 530 | 21051 |
| 2023 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 8929 |
| 2022 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 7157 |
| 2022 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 宜宾校区 | 557 | 9039 |
2、理科
成都理工大学2024年在河南理科的最低分是562分、最低位次是58400名。
成都理工大学2023年在河南理科的最低分是575分、最低位次是42149名。
成都理工大学2022年在河南理科的最低分是578分、最低位次是30098名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 572 | 47548 |
| 2024 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 58400 |
| 2024 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 529 | 102211 |
| 2023 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 588 | 30481 |
| 2023 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 42149 |
| 2022 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 30098 |
| 2022 | 成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 宜宾校区 | 567 | 40090 |
二、成都理工大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 地球物理学 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 是 |
| 地球化学 | 本科 | 理学 | 地质学类(本) | 四年 | 是 |
| 地质学 | 本科 | 理学 | 地质学类(本) | 四年 | 是 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 是 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 |
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 是 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 空间科学与技术 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 行星科学 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
| 地下水科学与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
| 石油工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
| 油气储运工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
| 辐射防护与核安全 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学与工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
相关文章
折叠展开
西安石油大学2023年在江西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在广西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在上海录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)