西南石油大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附西南石油大学开设专业
西南石油大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附西南石油大学开设专业
折叠展开
2022年至2024年,西南石油大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线539分,对应录取位次17011名,2023年最低录取分数线590分,对应录取位次6734名,2022年最低录取分数线564分,对应录取位次6902名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线574分,对应录取位次45456名,2023年最低录取分数线584分,对应录取位次33845名,2022年最低录取分数线570分,对应录取位次37209名。以下是小编精心整理的近年西南石油大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
一、西南石油大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
西南石油大学2024年在河南文科的最低分是539分、最低位次是17011名。
西南石油大学2023年在河南文科的最低分是590分、最低位次是6734名。
西南石油大学2022年在河南文科的最低分是564分、最低位次是6902名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 17011 |
2024 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 532 | 20150 |
2023 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 6734 |
2022 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 6902 |
2、理科
西南石油大学2024年在河南理科的最低分是574分、最低位次是45456名。
西南石油大学2023年在河南理科的最低分是584分、最低位次是33845名。
西南石油大学2022年在河南理科的最低分是570分、最低位次是37209名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 45456 |
2023 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 33845 |
2022 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 37209 |
二、西南石油大学开设专业一览表
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 是 |
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 是 |
资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 |
勘查技术与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 |
石油工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 |
油气储运工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
地质学 | 本科 | 理学 | 地质学类(本) | 四年 | 否 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
能源与环境系统工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
电气工程与智能控制 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
电子与计算机工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
海洋油气工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
碳储科学与工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
相关文章
折叠展开
西安石油大学2023年在江西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在广西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在上海录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)