杭州师范大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附杭州师范大学开设专业
杭州师范大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附杭州师范大学开设专业
折叠展开
2022年至2024年,杭州师范大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线555分,对应录取位次10923名,2023年最低录取分数线581分,对应录取位次9252名,2022年最低录取分数线530分,对应录取位次21635名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线565分,对应录取位次55035名,2023年最低录取分数线559分,对应录取位次59481名,2022年最低录取分数线520分,对应录取位次101946名。以下是小编精心整理的近年杭州师范大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
一、杭州师范大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
杭州师范大学2024年在河南文科的最低分是555分、最低位次是10923名。
杭州师范大学2023年在河南文科的最低分是581分、最低位次是9252名。
杭州师范大学2022年在河南文科的最低分是530分、最低位次是21635名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 10923 |
2023 | 杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 9252 |
2022 | 杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 21635 |
2、理科
杭州师范大学2024年在河南理科的最低分是565分、最低位次是55035名。
杭州师范大学2023年在河南理科的最低分是559分、最低位次是59481名。
杭州师范大学2022年在河南理科的最低分是520分、最低位次是101946名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 55035 |
2024 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 534 | 94894 |
2023 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 59481 |
2023 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 534 | 93677 |
2022 | 杭州师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 101946 |
二、杭州师范大学开设专业一览表
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 是 |
小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 是 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 是 |
化学(师范) | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 是 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
生物科学(师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 是 |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 是 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
特殊教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
教育技术学(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
科学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
历史学(师范) | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
物理学(师范) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
基础医学 | 本科 | 医学 | 基础医学类(本) | 五年 | 否 |
临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 五年 | 否 |
口腔医学 | 本科 | 医学 | 口腔医学类(本) | 五年 | 否 |
预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类(本) | 五年 | 否 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
舞蹈学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
相关文章
折叠展开
西安石油大学2023年在江西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在广西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在上海录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)