广西2024年公办二本录取线出炉:物理类394分,历史类388分
广西2024年公办二本录取线出炉:物理类394分,历史类388分
折叠展开
2024年大学录取数据陆续公布,目前从已公布的大学录取数据可知,广西2024年公办二本录取分数情况如下:在物理类招生中,广西2024公办二本最低录取分数是394分,对应的二本公办大学是桂林电子科技大学专业组902。在历史类招生中,广西2024公办二本最低录取分数是388分,对应的二本公办学校是桂林电子科技大学专业组901。以下是小编整理的广西公办二本院校录取分数情况,供大家参考查阅。
一、2024年广西公办二本院校录取分数(物理类)
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 394 | 141501 | (902) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 397 | 138805 | (556) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 400 | 136176 | (352) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 401 | 135297 | (554) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 406 | 130971 | (351) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 410 | 127334 | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413 | 124683 | (300) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西职业师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413 | 124683 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 416 | 121978 | (350) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 416 | 121978 | (359) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西农业职业技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 416 | 121978 | (161) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西职业师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 121108 | (153) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西职业师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 417 | 121108 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 120272 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 120272 | (153) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 120272 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | 118480 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | 118480 | (163) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | 118480 | (951) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 116736 | (921) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 116736 | (956) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 116736 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422 | 116736 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 115850 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 115850 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 115850 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 115850 | (758) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西艺术学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (757) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (950) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (750) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424 | 115020 | (150) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 114166 | (158) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 114166 | (954) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 114166 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 114166 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 114166 | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426 | 113329 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426 | 113329 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 112414 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (151) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (953) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 111548 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429 | 110711 | (902) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429 | 110711 | (157) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林旅游学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429 | 110711 | (151) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 109827 | (159) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 109827 | (953) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 109827 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 109827 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 109827 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 108942 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 108942 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 108942 | (153) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 107167 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 107167 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 106314 | (156) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 106314 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 106314 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 106314 | (957) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 105453 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 105453 | (156) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 105453 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 105453 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 105453 | (150) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 104585 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 104585 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 103785 | (153) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 103785 | (352) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 103785 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 103785 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 103010 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 103010 | (955) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 103010 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 102186 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 101333 | (752) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 101333 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 101333 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 101333 | (953) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 100511 | (900) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 100511 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 100511 | (351) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 100511 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 99678 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 99678 | (351) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 99678 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 99678 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 98869 | (162) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 98869 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 98869 | (950) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 98034 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西警察学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 98034 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 97266 | (962) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 97266 | (153) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 96422 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 95611 | (123) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 95611 | (758) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 94812 | (103) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 94812 | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 94812 | (950) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 93985 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 93187 | (160) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 93187 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 93187 | (952) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 93187 | (553) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 92415 | (792) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (122) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (154) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452 | 91587 | (555) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 90828 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 90828 | (153) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 90828 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西财经学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 90102 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 89302 | (164) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 89302 | (152) | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 梧州学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 89302 | (152) | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 89302 | (755) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 88487 | (758) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 88487 | (353) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (722) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (122) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 87705 | (150) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 86929 | (952) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 86929 | (753) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 86929 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 86929 | (952) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 85377 | (951) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 85377 | (954) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 85377 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 85377 | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 84612 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 84612 | (750) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 百色学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 83821 | (155) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 83821 | (951) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 82993 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 82993 | (759) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 82993 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 81472 | (956) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 81472 | (351) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 81472 | (752) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 81472 | (752) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (161) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 79894 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 79158 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 78375 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 78375 | (121) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 78375 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 78375 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 玉林师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 77633 | (157) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 76885 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 76885 | (750) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 76109 | (552) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 76109 | (152) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 75316 | (161) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 75316 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 75316 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 74544 | (762) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 73848 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 73105 | (742) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 73105 | (953) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西民族师范学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 72336 | (751) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 70211 | (114) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 70211 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 67298 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 66658 | (756) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 66658 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 65910 | (552) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 65910 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 65910 | (151) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 65198 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 64496 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 63766 | (161) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63052 | (124) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63052 | (522) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63052 | (753) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 桂林理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 62331 | (181) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 62331 | (171) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 南宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 60902 | (954) | 首选物理 再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 北部湾大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 60902 | (155) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 60242 | (351) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 59533 | (153) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 58911 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 58911 | (552) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 58231 | (701) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西医科大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 57534 | (513) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 桂林电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 57534 | (162) | 首选物理,再选化学 |
二、2024年广西公办二本院校录取分数(历史类)
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 桂林电子科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 388 | 58931 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 46983 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 右江民族医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 418 | 44249 | (113) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 桂林医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 423 | 41996 | (111) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 贺州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 40289 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 40289 | (300) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西财经学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 39891 | (301) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 39093 | (301) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 37926 | (114) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西医科大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 37098 | (123) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 桂林旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 37098 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 37098 | (710) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 南宁师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 36708 | (114) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 36708 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西农业职业技术大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 36708 | (121) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西职业师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 36708 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 35926 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 35926 | (910) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林旅游学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 35926 | (110) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 玉林师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 35178 | (119) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 右江民族医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 35178 | (114) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 441 | 34820 | (900) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林医学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 34472 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 34472 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 百色学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 34106 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西科技师范学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 34106 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 34106 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 河池学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 33705 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西警察学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 33705 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 梧州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 33288 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 桂林航天工业学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 32559 | (700) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 贺州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 31805 | (718) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 梧州学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 31457 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 百色学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 31457 | (111) | 首选历史,再选不限 |
