贵州大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附贵州大学开设专业
贵州大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附贵州大学开设专业
折叠展开
2022年至2024年,贵州大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线559分,对应录取位次9687名,2023年最低录取分数线598分,对应录取位次5035名,2022年最低录取分数线570分,对应录取位次5373名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线583分,对应录取位次36841名,2023年最低录取分数线584分,对应录取位次33845名,2022年最低录取分数线531分,对应录取位次85142名。以下是小编精心整理的近年贵州大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
一、贵州大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
贵州大学2024年在河南文科的最低分是559分、最低位次是9687名。
贵州大学2023年在河南文科的最低分是598分、最低位次是5035名。
贵州大学2022年在河南文科的最低分是570分、最低位次是5373名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 9687 |
2024 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 特殊类 | 533 | 19675 |
2023 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 5035 |
2023 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 特殊类 | 564 | 15484 |
2022 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 5373 |
2022 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 544 | 14280 |
2、理科
贵州大学2024年在河南理科的最低分是583分、最低位次是36841名。
贵州大学2023年在河南理科的最低分是584分、最低位次是33845名。
贵州大学2022年在河南理科的最低分是531分、最低位次是85142名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 600 | 23638 |
2024 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 36841 |
2024 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 564 | 56189 |
2024 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 534 | 94894 |
2023 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 597 | 23710 |
2023 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 33845 |
2023 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 552 | 68278 |
2023 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 523 | 110642 |
2022 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 581 | 27613 |
2022 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 85142 |
2022 | 贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 531 | 85142 |
二、贵州大学开设专业一览表
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 是 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 |
冶金工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 |
采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 |
植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 |
林学 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 是 |
农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类(本) | 四年 | 是 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类(本) | 四年 | 否 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
缅甸语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
物理学(含射电天文方向) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
化学生物学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
行星科学 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 否 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术(物联网技术方向) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
保密技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
土木工程(道路工程方向) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
土木工程(桥梁与隧道工程方向) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
土木工程(基础与岩土工程方向) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
地质工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
矿物加工工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 否 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
酿酒工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品科学与工程(烟草工程方向) | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
烟草 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
农业资源与环境 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 |
动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类(本) | 四年 | 否 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类(本) | 四年 | 否 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 |
森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 |
草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类(本) | 四年 | 否 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
医学检验技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
戏剧影视导演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
相关文章
折叠展开
西安石油大学2023年在江西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在广西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在上海录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)