华侨大学2024年在浙江各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
华侨大学2024年在浙江各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
折叠展开
华侨大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
华侨大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年华侨大学录取数据可知,华侨大学在浙江各专业录取分数在549~632分之间。以下是华侨大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、华侨大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
华侨大学2024年在浙江共招录54个专业其中药学专业(综合)录取分数线最低为549分,法学专业(综合)录取分数线最高为632分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
药学 | 综合 (平行录取一段) |
549 | 112012 |
生物工程 | 综合 (平行录取一段) |
549 | 111782 |
工程管理 | 综合 (平行录取一段) |
559 | 99608 |
土木工程 | 综合 (平行录取一段) |
560 | 98807 |
城市地下空间工程 | 综合 (平行录取一段) |
563 | 95255 |
化学工程与工艺 | 综合 (平行录取一段) |
576 | 80219 |
制药工程 | 综合 (平行录取一段) |
581 | 74419 |
材料科学与工程 | 综合 (平行录取一段) |
587 | 67472 |
数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) |
588 | 66332 |
信息管理与信息系统 | 综合 (平行录取一段) |
589 | 65115 |
车辆工程 | 综合 (平行录取一段) |
591 | 63520 |
高分子材料与工程 | 综合 (平行录取一段) |
593 | 60689 |
智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) |
593 | 60646 |
应用物理学 | 综合 (平行录取一段) |
594 | 59851 |
工业设计 | 综合 (平行录取一段) |
595 | 59019 |
国际商务 | 综合 (平行录取一段) |
597 | 56927 |
会展经济与管理 | 综合 (平行录取一段) |
597 | 57230 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) |
597 | 56637 |
光电信息科学与工程 | 综合 (平行录取一段) |
597 | 56644 |
旅游管理 | 综合 (平行录取一段) |
598 | 55342 |
建筑学 | 综合 (平行录取一段) |
600 | 53850 |
集成电路设计与集成系统 | 综合 (平行录取一段) |
600 | 53347 |
机械工程 | 综合 (平行录取一段) |
600 | 53607 |
经济学类 | 综合 (平行录取一段) |
601 | 52791 |
行政管理 | 综合 (平行录取一段) |
601 | 52582 |
市场营销 | 综合 (平行录取一段) |
601 | 52419 |
物联网工程 | 综合 (平行录取一段) |
601 | 52113 |
电子商务 | 综合 (平行录取一段) |
603 | 50274 |
通信工程 | 综合 (平行录取一段) |
603 | 50515 |
工商管理类 | 综合 (平行录取一段) |
604 | 49695 |
电子科学与技术 | 综合 (平行录取一段) |
604 | 49379 |
数字出版 | 综合 (平行录取一段) |
604 | 48937 |
信息安全 | 综合 (平行录取一段) |
605 | 47637 |
人力资源管理 | 综合 (平行录取一段) |
606 | 47567 |
工商管理 | 综合 (平行录取一段) |
606 | 47343 |
国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) |
606 | 47531 |
翻译 | 综合 (平行录取一段) |
607 | 46500 |
经济学 | 综合 (平行录取一段) |
607 | 46362 |
风景园林 | 综合 (平行录取一段) |
607 | 46210 |
电气工程及其自动化 | 综合 (平行录取一段) |
607 | 45757 |
英语 | 综合 (平行录取一段) |
608 | 44658 |
人工智能 | 综合 (平行录取一段) |
608 | 44747 |
金融学 | 综合 (平行录取一段) |
610 | 43345 |
软件工程 | 综合 (平行录取一段) |
610 | 43102 |
城乡规划 | 综合 (平行录取一段) |
612 | 40946 |
汉语国际教育 | 综合 (平行录取一段) |
612 | 41550 |
国际事务与国际关系 | 综合 (平行录取一段) |
612 | 41317 |
哲学 | 综合 (平行录取一段) |
612 | 41311 |
广播电视学 | 综合 (平行录取一段) |
614 | 39143 |
计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) |
615 | 37947 |
财务管理 | 综合 (平行录取一段) |
618 | 35204 |
新闻学 | 综合 (平行录取一段) |
621 | 32927 |
汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) |
623 | 31391 |
法学 | 综合 (平行录取一段) |
632 | 23487 |
二、华侨大学2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次112012。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) |
平行录取一段 |
549 | 112012 |
相关文章
折叠展开
西安石油大学2023年在广西录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在山东录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在天津录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在北京录取分数线(附全部专业录取分数线) 西安石油大学2023年在上海录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在河北录取分数线(附全部专业录取分数线) 广州工商学院2023年在安徽录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在浙江录取分数线(附全部专业录取分数线) 济南工程职业技术学院2023年在内蒙古录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在重庆录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在甘肃录取分数线(附全部专业录取分数线) 唐山师范学院2023年在海南录取分数线(附全部专业录取分数线)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)