河北位次排名多少能上长春中医药大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上长春中医药大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河北位次排名多少能上长春中医药大学?根据2022年至2024年的数据,长春中医药大学在河北物理类(本科批)的最低录取分数线分别为503分、511分和531分,对应的最低录取位次分别为117972名、87137名和57544名。这些数据可供有意向报考长春中医药大学的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上长春中医药大学?
1、物理类
长春中医药大学2024年在河北物理类的最低分是503分、最低位次是117972名。
长春中医药大学2023年在河北物理类的最低分是511分、最低位次是87137名。
长春中医药大学2022年在河北物理类的最低分是531分、最低位次是57544名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507 | 111884 |
| 2024 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 117972 |
| 2023 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 87137 |
| 2023 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 505 | 94257 |
| 2022 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 57544 |
| 2022 | 长春中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496 | 95288 |
二、长春中医药大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 503 | 117972 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 116445 | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 507 | 111884 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医养生学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 87643 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 79669 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医骨伤科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 79669 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医康复学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 69761 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医儿科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 63909 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 针灸推拿学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 60449 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中西医临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 58236 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 36748 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 35924 | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 25721 | 首选物理 再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 520 | 20329 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 中医学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6984 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医养生学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15949 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 534 | 15633 | 首选历史 再选不限 |
| 2023 | 中医儿科学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 536 | 15041 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医骨伤科学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 550 | 11236 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 针灸推拿学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医康复学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11477 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 生物制药 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医骨伤科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中西医临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 45627 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医儿科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 针灸推拿学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 59730 | 首选物理 再选不限 |
| 2023 | 中医康复学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医养生学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 护理学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 535 | 16558 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 537 | 15831 | 首选历史 再选不限 |
| 2022 | 中医儿科学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 545 | 13094 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 针灸推拿学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 11260 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医康复学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 553 | 10695 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医骨伤科学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8810 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7880 | 首选历史 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 生物制药(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 496 | 95288 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医康复学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 针灸推拿学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 52757 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医儿科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 52757 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医骨伤科学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43628 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中西医临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41073 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 36191 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 32247 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 中医学(5+3一体化) | 医学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 31495 | 首选物理 再选化学/生物(2选1) |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名