浙江位次排名多少能上西南民族大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上西南民族大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
浙江位次排名多少能上西南民族大学?根据2022年至2024年的数据,西南民族大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为492分、571分和577分,对应的最低录取位次分别为177456名、83011名和73982名。这些数据可供有意向报考西南民族大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上西南民族大学?
1、综合
西南民族大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是492分、最低位次是177456名。西南民族大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是571分、最低位次是83011名。西南民族大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是577分、最低位次是73982名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西南民族大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492 | 177456 |
| 2024 | 西南民族大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 489 | 180366 |
| 2023 | 西南民族大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 571 | 83011 |
| 2022 | 西南民族大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577 | 73982 |
二、西南民族大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 化学类 | 理学 | 综合 | 平行录取二段 | 489 | 180366 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 177456 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 77307 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 76637 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 民族学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 63455 | 历史必选 |
| 2024 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 59306 | 不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 598 | 55542 | 不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 602 | 51491 | 不限 |
| 2024 | 历史学类 | 历史学 | 综合 | 平行录取一段 | 610 | 43412 | 不限 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 623 | 30782 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 83011 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 化学类 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 75318 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 民族学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 74570 | 历史必选 |
| 2023 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 72986 | 不限 |
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 69635 | 物理必选 |
| 2023 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 67052 | 不限 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 66446 | 不限 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 64752 | 物理必选 |
| 2023 | 历史学类 | 历史学 | 综合 | 平行录取一段 | 607 | 45975 | 历史/地理(2选1) |
| 2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 34495 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 民族学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 73889 | 历史必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 73982 | 物理必选 |
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 71641 | 物理必选 |
| 2022 | 动物医学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 70911 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 66971 | 物理必选 |
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 63742 | 不限 |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 63013 | 不限 |
| 2022 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 63022 | 不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 58223 | 不限 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 612 | 35214 | 不限 |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名