河南位次排名多少能上郑州城建职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上郑州城建职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上郑州城建职业学院?根据2021年至2023年的数据,郑州城建职业学院在河南文科(专科批)的最低录取分数线分别为291分、232分和200分,对应的最低录取位次分别为301572名、314023名和304110名。理科(专科批)的最低录取分数线分别为274分、197分和200分,对应的最低录取位次分别为488776名、501079名和458864名。这些数据可供有意向报考郑州城建职业学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上郑州城建职业学院?
1、文科
郑州城建职业学院2023年在河南文科(专科批)的最低分是291分、最低位次是301572名。郑州城建职业学院2022年在河南文科(专科批)的最低分是232分、最低位次是314023名。郑州城建职业学院2021年在河南文科(专科批)的最低分是200分、最低位次是304110名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 郑州城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 301572 |
| 2022 | 郑州城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 232 | 314023 |
| 2021 | 郑州城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 304110 |
2、理科
郑州城建职业学院2023年在河南理科(专科批)的最低分是274分、最低位次是488776名。郑州城建职业学院2022年在河南理科(专科批)的最低分是197分、最低位次是501079名。郑州城建职业学院2021年在河南理科(专科批)的最低分是200分、最低位次是458864名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 郑州城建职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 274 | 488776 |
| 2022 | 郑州城建职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 197 | 501079 |
| 2021 | 郑州城建职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 458864 |
二、郑州城建职业学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 文科 | 专科批 | 291 | 301572 |
| 2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 309 | 286447 |
| 2023 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔大类 | 文科 | 专科批 | 308 | 287421 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 文科 | 专科批 | 305 | 290140 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 303 | 291846 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 303 | 291846 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 300 | 294427 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 300 | 294427 |
| 2023 | 助产 | 医药卫生大类 | 文科 | 专科批 | 298 | 296108 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 298 | 296108 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 296 | 297691 |
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 294 | 299282 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 文科 | 专科批 | 293 | 300077 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 292 | 300811 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 319 | 277078 |
| 2023 | 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 文科 | 专科批 | 291 | 301572 |
| 2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 文科 | 专科批 | 325 | 271196 |
| 2023 | 智能机电技术 | 装备制造大类 | 文科 | 专科批 | 291 | 301572 |
| 2023 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 291 | 301572 |
| 2023 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 274 | 488776 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 308 | 460325 |
| 2023 | 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 274 | 488776 |
| 2023 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 274 | 488776 |
| 2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 理科 | 专科批 | 304 | 464089 |
| 2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 304 | 464089 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 277 | 486615 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 277 | 486615 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 理科 | 专科批 | 278 | 485850 |
| 2023 | 助产 | 医药卫生大类 | 理科 | 专科批 | 279 | 485079 |
| 2023 | 智能机电技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 281 | 483613 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 282 | 482832 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 294 | 473089 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 理科 | 专科批 | 283 | 482005 |
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 284 | 481234 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 285 | 480404 |
| 2023 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔大类 | 理科 | 专科批 | 285 | 480404 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 理科 | 专科批 | 278 | 485850 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 理科 | 专科批 | 274 | 488776 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 智能机电技术 | 装备制造大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 护理 | 医药卫生大类 | 文科 | 专科批 | 202 | 303749 |
| 2021 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 文科 | 专科批 | 201 | 303931 |
| 2021 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 201 | 458630 |
| 2021 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 智能机电技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 |
| 2021 | 护理 | 医药卫生大类 | 理科 | 专科批 | 202 | 458390 |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名