广东高考成绩多少分能报考广东金融学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
广东高考成绩多少分能报考广东金融学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考广东金融学院?根据2022年至2024年的数据,广东金融学院在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为502分、502分和502分,对应的最低录取位次分别为37741名、38335名和39761名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为510分、510分和508分,对应的最低录取位次分别为129745名、128057名和129487名。这些数据可供有意向报考广东金融学院的广东学生参考。
一、广东高考成绩多少分能报考广东金融学院?
1、历史类
广东金融学院2024年在广东历史类的最低分是502分、最低位次是37741名。
广东金融学院2023年在广东历史类的最低分是502分、最低位次是38335名。
广东金融学院2022年在广东历史类的最低分是502分、最低位次是39761名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((211)) |
本科批 (普通类) |
527 | 24224 |
| 2024 | 历史类 ((230)) |
本科批 (地方专项) |
517 | 28801 |
| 2024 | 历史类 ((213)) |
本科批 (普通类) |
513 | 31191 |
| 2024 | 历史类 ((212)) |
本科批 (普通类) |
512 | 31676 |
| 2024 | 历史类 ((214)) |
本科批 (普通类) |
502 | 37741 |
| 2024 | 历史类 ((215)) |
本科批 (国际班) |
489 | 46392 |
| 2023 | 历史类 ((213)) |
本科批 (地方专项计划) |
510 | 33909 |
| 2023 | 历史类 ((211)) |
本科批 (普通类) |
502 | 38335 |
| 2023 | 历史类 ((212)) |
本科批 (国际班) |
495 | 42918 |
| 2022 | 历史类 ((213)) |
本科批 (地方专项计划) |
503 | 38851 |
| 2022 | 历史类 ((211)) |
本科批 (普通类) |
502 | 39761 |
| 2022 | 历史类 ((212)) |
本科批 (国际班) |
494 | 45587 |
2、物理类
广东金融学院2024年在广东物理类的最低分是510分、最低位次是129745名。
广东金融学院2023年在广东物理类的最低分是510分、最低位次是128057名。
广东金融学院2022年在广东物理类的最低分是508分、最低位次是129487名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((223)) |
本科批 (普通类) |
534 | 92181 |
| 2024 | 物理类 ((231)) |
本科批 (地方专项) |
528 | 101455 |
| 2024 | 物理类 ((221)) |
本科批 (普通类) |
526 | 104914 |
| 2024 | 物理类 ((232)) |
本科批 (地方专项) |
524 | 107535 |
| 2024 | 物理类 ((226)) |
本科批 (普通类) |
521 | 112025 |
| 2024 | 物理类 ((224)) |
本科批 (普通类) |
518 | 117280 |
| 2024 | 物理类 ((222)) |
本科批 (普通类) |
516 | 121332 |
| 2024 | 物理类 ((227)) |
本科批 (普通类) |
512 | 127132 |
| 2024 | 物理类 ((225)) |
本科批 (普通类) |
510 | 129745 |
| 2024 | 物理类 ((229)) |
本科批 (联合培养) |
509 | 132102 |
| 2024 | 物理类 ((228)) |
本科批 (国际班) |
505 | 139773 |
| 2023 | 物理类 ((223)) |
本科批 (地方专项计划) |
533 | 95421 |
| 2023 | 物理类 ((222)) |
本科批 (中外学分互认项目) |
512 | 125244 |
| 2023 | 物理类 ((221)) |
本科批 (普通类) |
510 | 128057 |
| 2022 | 物理类 ((223)) |
本科批 (地方专项计划) |
517 | 116771 |
| 2022 | 物理类 ((222)) |
本科批 (国际班) |
509 | 128136 |
| 2022 | 物理类 ((221)) |
本科批 (普通类) |
508 | 129487 |
二、广东金融学院2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
495 | 43379 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科批) |
510 | 34005 |
| 2023 | 会计学 (本科批) |
519 | 28921 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) |
511 | 33437 |
| 2023 | 会计学 (本科批) |
531 | 23187 |
| 2023 | 法学 (本科批) |
530 | 23614 |
| 2023 | 信用管理 (本科批) |
512 | 32868 |
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) |
526 | 25496 |
| 2023 | 审计学 (本科批) |
526 | 25496 |
| 2023 | 电子商务及法律 (本科批) |
513 | 32266 |
| 2023 | 财政学 (本科批) |
526 | 25496 |
| 2023 | 金融学 (本科批) |
524 | 26439 |
| 2023 | 财务管理 (本科批) |
524 | 26439 |
| 2023 | 知识产权 (本科批) |
523 | 26952 |
| 2023 | 应用心理学 (本科批) |
516 | 30521 |
| 2023 | 信用风险管理与法律防控 (本科批) |
517 | 29982 |
| 2023 | 投资学 (本科批) |
518 | 29428 |
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批) |
518 | 29428 |
| 2023 | 市场营销 (本科批) |
510 | 34005 |
| 2023 | 信用管理 (本科批) |
509 | 34585 |
| 2023 | 金融学 (本科批) |
519 | 28921 |
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
501 | 39412 |
| 2023 | 商务英语 (本科批) |
503 | 38145 |
| 2023 | 市场营销 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 资产评估 (本科批) |
508 | 35178 |
| 2023 | 翻译 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 人力资源管理 (本科批) |
503 | 38145 |
| 2023 | 文化产业管理 (本科批) |
504 | 37532 |
| 2023 | 社会工作 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 保险学 (本科批) |
504 | 37532 |
| 2023 | 创业管理 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 行政管理 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 公共事业管理 (本科批) |
502 | 38757 |
| 2023 | 英语 (本科批) |
505 | 36922 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
500 | 40076 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) |
506 | 36340 |
| 2023 | 工商管理 (本科批) |
506 | 36340 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
496 | 42739 |
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
496 | 42739 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
495 | 43379 |
| 2023 | 财务管理 (本科批) |
522 | 111410 |
| 2023 | 金融工程 (本科批) |
525 | 107275 |
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批) |
521 | 112735 |
| 2023 | 经济学 (本科批) |
521 | 112735 |
| 2023 | 投资学 (本科批) |
522 | 111410 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
541 | 86301 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
529 | 101889 |
| 2023 | 电子商务及法律 (本科批) |
528 | 103235 |
| 2023 | 财政学 (本科批) |
530 | 100548 |
| 2023 | 信用风险管理与法律防控 (本科批) |
531 | 99185 |
| 2023 | 信用管理 (本科批) |
533 | 96505 |
| 2023 | 会计学 (本科批) |
533 | 96505 |
| 2023 | 市场营销 (本科批) |
533 | 96505 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) |
534 | 95185 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) |
535 | 93888 |
| 2023 | 金融学 (本科批) |
535 | 93888 |
| 2023 | 金融学 (本科批) |
536 | 92631 |
| 2023 | 知识产权 (本科批) |
537 | 91362 |
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
538 | 90069 |
| 2023 | 会计学 (本科批) |
539 | 88797 |
| 2023 | 软件工程 (本科批) |
540 | 87519 |
| 2023 | 审计学 (本科批) |
527 | 104565 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
534 | 95185 |
| 2023 | 经济统计学 (本科批) |
514 | 122489 |
| 2023 | 工商管理 (本科批) |
518 | 116901 |
| 2023 | 供应链管理 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 精算学 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 翻译 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 互联网金融 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 电子商务 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 物流管理 (本科批) |
510 | 128171 |
| 2023 | 应用统计学 (本科批) |
511 | 126752 |
| 2023 | 金融数学 (本科批) |
511 | 126752 |
| 2023 | 商务英语 (本科批) |
511 | 126752 |
| 2023 | 市场营销 (本科批) |
511 | 126752 |
| 2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
511 | 126752 |
| 2023 | 金融科技(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 信用管理 (本科批) |
520 | 114125 |
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 国际商务 (本科批) |
513 | 123877 |
| 2023 | 保险学 (本科批) |
513 | 123877 |
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
513 | 123877 |
| 2023 | 法学 (本科批) |
542 | 85016 |
| 2023 | 应用心理学 (本科批) |
514 | 122489 |
| 2023 | 英语 (本科批) |
514 | 122489 |
| 2023 | 会计学(中外合作办学) (本科批) |
514 | 122489 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
514 | 122489 |
| 2023 | 经济与金融 (本科批) |
515 | 121146 |
| 2023 | 金融科技 (本科批) |
517 | 118325 |
| 2023 | 资产评估 (本科批) |
517 | 118325 |
| 2023 | 金融学(中外合作办学) (本科批) |
512 | 125296 |
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) |
542 | 85016 |
| 年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 金融学(2+2国际班) (本科批) |
494 | 45587 |
| 2022 | 翻译 (本科批) |
508 | 35412 |
| 2022 | 商务英语 (本科批) |
508 | 34949 |
| 2022 | 会计学 (本科批) |
529 | 22240 |
| 2022 | 文化产业管理 (本科批) |
517 | 29350 |
| 2022 | 金融学 (本科批) |
528 | 22498 |
| 2022 | 网络与新媒体 (本科批) |
527 | 23263 |
| 2022 | 法学 (本科批) |
526 | 23900 |
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) |
524 | 24707 |
| 2022 | 工商管理 (本科批) |
509 | 34638 |
| 2022 | 行政管理 (本科批) |
508 | 35476 |
| 2022 | 财政学 (本科批) |
524 | 24699 |
| 2022 | 会计学 (地方专项(本)) |
511 | 32829 |
| 2022 | 财务管理 (本科批) |
521 | 26532 |
| 2022 | 金融学 (地方专项(本)) |
512 | 32398 |
| 2022 | 知识产权 (本科批) |
521 | 26336 |
| 2022 | 电子商务及法律 (本科批) |
521 | 26769 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) |
514 | 31174 |
| 2022 | 英语 (本科批) |
519 | 27617 |
| 2022 | 资产评估 (本科批) |
516 | 30083 |
| 2022 | 应用心理学 (本科批) |
518 | 28498 |
| 2022 | 审计学 (本科批) |
524 | 24731 |
| 2022 | 社会工作 (本科批) |
506 | 36889 |
| 2022 | 投资学 (本科批) |
517 | 29050 |
| 2022 | 会计学(2+2国际班) (本科批) |
496 | 44087 |
| 2022 | 信用管理 (本科批) |
502 | 39609 |
| 2022 | 劳动关系 (本科批) |
502 | 39761 |
| 2022 | 会计学(3+X国际班) (本科批) |
499 | 42197 |
| 2022 | 市场营销 (本科批) |
505 | 37088 |
| 2022 | 保险学 (本科批) |
502 | 39554 |
| 2022 | 创业管理 (本科批) |
502 | 39637 |
| 2022 | 信用风险管理与法律防控 (本科批) |
502 | 39362 |
| 2022 | 信用管理 (地方专项(本)) |
503 | 38708 |
| 2022 | 市场营销 (地方专项(本)) |
503 | 38722 |
| 2022 | 人力资源管理 (地方专项(本)) |
503 | 38851 |
| 2022 | 劳动与社会保障 (本科批) |
502 | 39741 |
| 2022 | 酒店管理 (本科批) |
503 | 39049 |
| 2022 | 公共事业管理 (本科批) |
502 | 39759 |
| 2022 | 国际商务 (本科批) |
503 | 38654 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (地方专项(本)) |
504 | 38239 |
| 2022 | 金融学(3+X国际班) (本科批) |
494 | 45464 |
| 2022 | 金融学(2+2创新班) (本科批) |
504 | 37980 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科批) |
504 | 38438 |
| 2022 | 会计学(2+2创新班) (本科批) |
505 | 37155 |
| 2022 | 会计学(2+2中澳班) (本科批) |
496 | 44124 |
| 2022 | 金融学(2+2中澳班) (本科批) |
495 | 45040 |
| 2022 | 市场营销 (地方专项(本)) |
518 | 114687 |
| 2022 | 会计学 (地方专项(本)) |
519 | 112742 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) |
521 | 110727 |
| 2022 | 软件工程 (地方专项(本)) |
519 | 113964 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) |
521 | 110354 |
| 2022 | 金融科技 (本科批) |
520 | 111829 |
| 2022 | 财务管理 (本科批) |
519 | 113599 |
| 2022 | 商务英语 (本科批) |
519 | 113256 |
| 2022 | 投资学 (本科批) |
521 | 109934 |
| 2022 | 网络与新媒体 (本科批) |
538 | 85639 |
| 2022 | 审计学 (本科批) |
523 | 107341 |
| 2022 | 应用统计学 (本科批) |
522 | 109704 |
| 2022 | 金融学 (地方专项(本)) |
523 | 107627 |
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批) |
523 | 108047 |
| 2022 | 应用心理学 (本科批) |
524 | 106295 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (地方专项(本)) |
525 | 103997 |
| 2022 | 财政学 (本科批) |
528 | 100249 |
| 2022 | 互联网金融 (本科批) |
529 | 99092 |
| 2022 | 金融工程 (本科批) |
530 | 97456 |
| 2022 | 英语 (本科批) |
532 | 94550 |
| 2022 | 法学 (本科批) |
534 | 92344 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
536 | 88509 |
| 2022 | 软件工程 (本科批) |
537 | 86999 |
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) |
537 | 88072 |
| 2022 | 会计学 (本科批) |
537 | 87141 |
| 2022 | 翻译 (本科批) |
522 | 108854 |
| 2022 | 信息管理与信息系统 (本科批) |
529 | 98533 |
| 2022 | 人力资源管理 (本科批) |
513 | 122693 |
| 2022 | 国际经济与贸易 (地方专项(本)) |
517 | 116075 |
| 2022 | 会计学(3+X国际班) (本科批) |
509 | 128136 |
| 2022 | 金融学(2+2国际班) (本科批) |
509 | 128049 |
| 2022 | 国际商务 (本科批) |
509 | 128944 |
| 2022 | 物流管理 (本科批) |
509 | 128796 |
| 2022 | 供应链管理 (本科批) |
509 | 129220 |
| 2022 | 金融科技(2+2国际班) (本科批) |
509 | 127805 |
| 2022 | 计算机科学与技术(2+2中澳班) (本科批) |
509 | 127854 |
| 2022 | 金融学(3+X国际班) (本科批) |
509 | 128082 |
| 2022 | 资产评估 (本科批) |
509 | 128274 |
| 2022 | 劳动关系 (本科批) |
509 | 128745 |
| 2022 | 精算学 (本科批) |
508 | 129364 |
| 2022 | 保险学 (本科批) |
508 | 129335 |
| 2022 | 信用风险管理与法律防控 (本科批) |
508 | 129487 |
| 2022 | 社会工作 (本科批) |
508 | 129455 |
| 2022 | 公共事业管理 (本科批) |
508 | 129403 |
| 2022 | 酒店管理 (本科批) |
508 | 129463 |
| 2022 | 创业管理 (本科批) |
509 | 128549 |
| 2022 | 劳动与社会保障 (本科批) |
510 | 127368 |
| 2022 | 信用管理 (本科批) |
510 | 127541 |
| 2022 | 会计学(2+2中澳班) (本科批) |
510 | 127309 |
| 2022 | 经济与金融 (地方专项(本)) |
517 | 116771 |
| 2022 | 经济与金融 (本科批) |
516 | 117374 |
| 2022 | 知识产权 (本科批) |
516 | 118534 |
| 2022 | 文化产业管理 (本科批) |
516 | 118469 |
| 2022 | 电子商务 (本科批) |
515 | 119821 |
| 2022 | 经济学 (本科批) |
514 | 120143 |
| 2022 | 经济统计学 (本科批) |
514 | 121314 |
| 2022 | 工商管理 (本科批) |
513 | 121795 |
| 2022 | 金融数学 (本科批) |
513 | 122182 |
| 2022 | 金融学(2+2创新班) (本科批) |
513 | 122165 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) |
540 | 83938 |
| 2022 | 行政管理 (本科批) |
512 | 124004 |
| 2022 | 会计学(2+2创新班) (本科批) |
511 | 125260 |
| 2022 | 金融学(2+2中澳班) (本科批) |
510 | 126308 |
| 2022 | 会计学(2+2国际班) (本科批) |
510 | 126360 |
| 2022 | 市场营销 (本科批) |
510 | 126939 |
| 2022 | 电子商务及法律 (本科批) |
510 | 126683 |
| 2022 | 信用管理 (地方专项(本)) |
517 | 116328 |
| 2022 | 金融学 (本科批) |
542 | 80881 |
相关文章
折叠展开
1. 张雪峰表态不参与地方专项计划?
是地方专项计划的回头客?
2. 张雪峰称不会提名地方专项计划
是否后悔?
3. 张雪峰是否改主意,不报地方专项计划?
4. 方针书记张雪峰退出地方专项计划?
5. 四川高考分数多少能上北京理工大学珠海学院(停招)?附2023年最低录取分数线 高考分数线:海南能上西华师范大学需要多少分?2023、2024年最低要求参考 广东高考多少分能上北京理工大学珠海学院?附2023年最低录取分数线 河南高考考什么分数能上北京理工大学珠海学院(停招)?2023份线: 山东高考分数上哪些高校:北京理工大学珠海学院(停招)2023年最低分数线 江西高考分数能上哪些学校(以普洱学院为例)?附江西2024年最低录取分数线及江西"渣滴线"、江西"联考线" partitions
注:此标题主要为豫ICU医院 安徽高考能进入南华大学船山学院的最低分数线通常在**2024年考研线**约为**290分左右**,具体录取分数还需结合当年的综合竞争力和个人综合能力、具体报考专业等因素综合评估。如果您需要更详细的信息 安徽高考分数线查询:常州大学怀德学院 2024年分数及录取线别 安徽高考分数线和山西晋中理工学院2024年最低录取分数线对比 安徽高考分数能上湖北大学知行学院?附2024年最低录取分数线 安徽高考分数线多少分能上吉林农业科技学院?以及2024年最低录取分数线
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名